|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 실30~50평 이하 |
|
|
|
|
|
 | | [ S1-112010 ] 임 40 / 전 30 ㎡ | | ## 잘되서 나가는 사무실의 좋은 | | 논현동 (3층) 2,000/210 만원 | | 도산대로 , 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S1-112008 ] 임 54 / 전 44 ㎡ | | ☞ 최고의 조망!! 유리룸인테리어 | | 삼성동 (5층) 4,000/280 만원 | | 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S1-112002 ] 임 56 / 전 40 ㎡ | | ◆강남대로변 경쟁력있는 저렴한 임 | | 양재동 (5층) 3,000/240 만원 | | 강남대로 |
|
| |  | | [ S1-112001 ] 임 45 / 전 40 ㎡ | | ◆양재동 가성비 뛰어난 A급 노출 | | 양재동 (2층) 2,000/180 만원 | | 강남대로 |
|
| |  | | [ S1-111999 ] 임 56 / 전 39 ㎡ | | ◆7호선 논현동 역세권 유리룸 인 | | 논현동 (5층) 3,000/300 만원 | | 논현로 , 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S1-111996 ] 임 50 / 전 45 ㎡ | | ## 원목 복층 사무실 ^^ 실사 | | 논현동 (-1층) 4,000/310 만원 | | 7호선 강남구청 |
|
| |  | | [ S1-111994 ] 임 65 / 전 45 ㎡ | | ## 고급스러운 입지, 고급스러운 | | 청담동 (6층) 10,000/590 만원 | | 도산대로 , 분당선 압구정로데오 |
|
| |  | | [ S1-111993 ] 임 62 / 전 40 ㎡ | | ## 채광좋고 건물좋고, 사진으로 | | 역삼동 (12층) 7,000/370 만원 | | 테헤란로 , 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S1-111992 ] 임 63 / 전 37 ㎡ | | ## 밝디 밝은 채광좋은 대로변 | | 논현동 (4층) 6,000/364 만원 | | 언주로 , 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S1-111989 ] 임 62 / 전 42 ㎡ | | ☞ 2개의 업무공간, 따뜻한느낌 | | 삼성동 (3층) 5,000/260 만원 | | 봉은사로 , 9호선 선정릉역 |
|
| |  | | [ S1-111988 ] 임 64 / 전 46 ㎡ | | ☞ 청담동 넓은 사이즈, 여러개의 | | 청담동 (4층) 5,000/480 만원 | | 도산대로 , 분당선 압구정로데오 |
|
| |  | | [ S1-111986 ] 임 60 / 전 50 ㎡ | | ★★ 면적대비 임대료 저렴한 추 | | 중구권역 (2층) 4,000/300 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-111621 ] 임 64 / 전 38 ㎡ | | ## 초역세권 느낌있는 인테리어 | | 논현동 (4층) 6,000/354 만원 | | 9호선 언주역 |
|
| |  | | [ S1-111985 ] 임 44 / 전 38 ㎡ | | ♧갤러리와 사무실을 한번에~ | | 신사동 (2층) 3,000/300 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-111982 ] 임 75 / 전 42 ㎡ | | ☞ 회의가 많은 업종, 두개의 테 | | 논현동 (5층) 7,000/500 만원 | | 도산대로 , 3호선 신사역 |
|
| |  | | [ S1-111980 ] 임 52 / 전 45 ㎡ | | ☞ 노출컨셉과 유리룸의 조화 심플 | | 신사동 (3층) 5,000/420 만원 | | 도산대로 , 3호선 압구정역 |
|
| |  | | [ S1-111976 ] 임 80 / 전 47 ㎡ | | ## 뛰어난 외관, 층고높은 시원 | | 논현동 (4층) 10,000/420 만원 | | 언주로 , 7호선 강남구청 |
|
| |  | | [ S1-111975 ] 임 40 / 전 32 ㎡ | | ## 이쁘고 깔끔한 외관과 위치로 | | 신사동 (3층) 4,000/360 만원 | | 도산대로 , 분당선 압구정로데오 |
|
| |  | | [ S1-111974 ] 임 75 / 전 50 ㎡ | | ☞ 논현동 많는 룸, 엔터테인먼트 | | 논현동 (5층) 4,000/360 만원 | | 도산대로 , 7호선 청담역 |
|
| |  | | [ S1-111898 ] 임 52 / 전 38 ㎡ | | ☞ bar가있는 최고급 노출 에폭 | | 논현동 (3층) 5,000/410 만원 | | 논현로 , 7호선 학동역 |
|
| |
|
|
|
[122]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|