|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 실50~100평 이하 |
|
|
|
|
|
 | | [ S1-111683 ] 임 84 / 전 75 ㎡ | | ## 대로변 최고의 인테리어 복층 | | 역삼동 (7층) 10,000/600 만원 | | 테헤란로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S1-111680 ] 임 74 / 전 62 ㎡ | | ☞ 청담역 역세권 가성비 최고!! | | 청담동 (2층) 5,000/400 만원 | | 7호선 청담역 |
|
| |  | | [ S1-111675 ] 임 64 / 전 50 ㎡ | | ♧ 선릉역 도보5분, 역세권 사무 | | 역삼동 (3층) 5,000/390 만원 | | 테헤란로 , 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S1-111670 ] 임 94 / 전 82 ㎡ | | ▦힐링~ 신사동 인테리어 최고!▦ | | 신사동 (3층) 15,000/790 만원 | | 도산대로 , 3호선 신사역 |
|
| |  | | [ S1-111427 ] 임 70 / 전 51 ㎡ | | ◆사무실풍경 전속임대 신축 사무실 | | 양재동 (2층) 10,000/450 만원 | | 신분당선 양재시민의숲역 |
|
| |  | | [ S1-111650 ] 임 120 / 전 100 ㎡ | | ◆ AA급 인테리어 무상인수!! | | 서초동 (2층) 10,000/750 만원 | | 3호선 남부터미널역 |
|
| |  | | [ S1-111649 ] 임 112 / 전 80 ㎡ | | ◆신사역 노출, 에폭시 광고 디자 | | 논현동 (3층) 10,000/560 만원 | | 도산대로 , 3호선 신사역 |
|
| |  | | [ S1-111646 ] 임 120 / 전 76 ㎡ | | ◆ 역삼동 노출콘크리트 외관 디자 | | 역삼동 (3층) 10,000/650 만원 | | 테헤란로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S1-111638 ] 임 70 / 전 50 ㎡ | | ♧ 강남 역세권 위치, 저렴한 사 | | 반포동 (3층) 3,000/290 만원 | | 강남대로 , 7호선 논현역 , 9호선 신논현역 |
|
| |  | | [ S1-111635 ] 임 80 / 전 60 ㎡ | | ☞ 2호선 선릉역 인테리어A급 엔 | | 삼성동 (4층) 5,000/650 만원 | | 테헤란로 , 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S1-111622 ] 임 100 / 전 72 ㎡ | | ## 역세권 대로변 넓고 저렴한 | | 잠원동 (2층) 10,000/490 만원 | | 도산대로 , 3호선 신사역 |
|
| |  | | [ S1-111620 ] 임 60 / 전 56 ㎡ | | ♧ 청담동 지상 스튜디오 사무실! | | 청담동 (4층) 3,000/290 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S1-111616 ] 임 70 / 전 57 ㎡ | | ☞ 강남구청역 스튜디오 권리금 無 | | 논현동 (3층) 5,000/350 만원 | | 논현로 , 7호선 강남구청 |
|
| |  | | [ S4-111611 ] 임 75 / 전 61 ㎡ | | ◈◈ 고급 주택가 단독주택 사무실 | | 서초동 (-1~2층) 7,000/430 만원 | | 3호선 남부터미널역 |
|
| |  | | [ S1-111599 ] 임 78 / 전 50 ㎡ | | ## 초역세권 대로변에 감각적인 | | 논현동 (9층) 6,000/543 만원 | | 봉은사로 , 9호선 선정릉역 |
|
| |  | | [ S1-111598 ] 임 90 / 전 70 ㎡ | | ♣ 룸6개, 넓은 업무홀, 주차2 | | 논현동 (3층) 10,000/400 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-111458 ] 임 96 / 전 80 ㎡ | | ◈◈ 층고 6.5미터 놀랄만한 합 | | 삼성동 (-1층) 6,000/420 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-111575 ] 임 130 / 전 75 ㎡ | | ★대로변역세권블랙노출인테리어굿사무 | | 논현동 (4층) 10,000/800 만원 | | 논현로 , 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S1-111573 ] 임 74 / 전 55 ㎡ | | ♧ 평수 넓고, 가격 싸고, 인테 | | 개포동 (2층) 3,000/260 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-111570 ] 임 67 / 전 53 ㎡ | | ## 인테리어 걱정 끝 효율적인 | | 역삼동 (11층) 6,000/450 만원 | | 2호선 역삼역 |
|
| |
|
|
|
[133]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|