|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 실50~100평 이하 |
|
|
|
|
|
 | | [ S1-118106 ] 임 100 / 전 94 ㎡ | | ■ [전속] 대로변 인테리어좋은 | | 방배동 (3층) 20,000/700 만원 | | 방배로 , 7호선 내방역 |
|
| |  | | [ S1-118104 ] 임 100 / 전 70 ㎡ | | >>직원 40명 셋팅 | | 역삼동 (5층) 10,000/603 만원 | | 테헤란로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S1-117991 ] 임 200 / 전 100 ㎡ | | ▣▣역삼동 통임대+서비스면적50평 | | 역삼동 (0~2층) 20,000/1,400 만원 | | 봉은사로 , 9호선 언주역 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S1-118102 ] 임 192 / 전 96 ㎡ | | ★ 대로변 주차 좋고 깔끔한 사무 | | 역삼동 (8층) 15,000/720 만원 | | 논현로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S1-118101 ] 임 76 / 전 57 ㎡ | | >>확장 이전하는 터 | | 대치동 (4층) 6,850/410 만원 | | 테헤란로 , 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S1-118100 ] 임 94 / 전 80 ㎡ | | >>입주만을 기다리는 | | 역삼동 (13층) 10,000/824 만원 | | 테헤란로 , 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S1-118098 ] 임 102 / 전 71 ㎡ | | ##활용도 으뜸 레이아웃 | | 논현동 (10층) 12,000/950 만원 | | 학동로 , 7호선 강남구청 |
|
| |  | | [ S1-118097 ] 임 102 / 전 70 ㎡ | | ##시원시원한 대로변 고층 뷰 | | 논현동 (9층) 12,000/950 만원 | | 학동로 , 7호선 강남구청 |
|
| |  | | [ S1-117530 ] 임 105 / 전 82 ㎡ | | ♡♡ 학동역 사옥느낌 오피스 | | 논현동 (3층) 10,000/900 만원 | | 논현로 , 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S1-118095 ] 임 60 / 전 50 ㎡ | | ⊙ 블랙노출 / 인테리어 / 저렴 | | 삼성동 (3층) 3,000/340 만원 | | 9호선 봉은사역 |
|
| |  | | [ S1-118094 ] 임 68 / 전 54 ㎡ | | ⊙ 테헤란로 A급 인테리어, 깔끔 | | 대치동 (14층) 10,000/500 만원 | | 테헤란로 , 2호선 삼성역 |
|
| |  | | [ S2-118089 ] 임 140 / 전 100 ㎡ | | ★ 추천! 빠른 계약 예상됩니다. | | 삼성동 (5층) 13,000/850 만원 | | 테헤란로 , 2호선 삼성역 |
|
| |  | | [ S1-118086 ] 임 80 / 전 60 ㎡ | | ⊙ 역세권 노출스타일 인테리어 사 | | 역삼동 (6층) 6,500/680 만원 | | 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S1-118085 ] 임 80 / 전 60 ㎡ | | ##주차6대 에폭시 인테리어 | | 논현동 (1층) 10,000/680 만원 | | 논현로 , 9호선 언주역 |
|
| |  | | [ S1-118076 ] 임 68 / 전 55 ㎡ | | >>반응폭발적인 테헤란 | | 역삼동 (8층) 5,000/500 만원 | | 테헤란로 , 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S1-118075 ] 임 108 / 전 73 ㎡ | | ☎☎ 실평수70p, 깔끔한 인테리 | | 논현동 (10층) 10,000/600 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-118073 ] 임 98 / 전 66 ㎡ | | ♡♡ 도곡동 대로변 대박 사무실 | | 도곡동 (3층) 6,600/590 만원 | | 도곡로 |
|
| |  | | [ S4-118069 ] 임 56 / 전 66 ㎡ | | ▣▣주차9대, 단독주택사무실 | | 역삼동 (0~2층) 7,000/500 만원 | | 봉은사로 , 9호선 언주역 |
|
| |  | | [ S1-117780 ] 임 75 / 전 63 ㎡ | | ▣▣역삼역 교육장/사무실 구조 | | 역삼동 (3층) 5,000/450 만원 | | 논현로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S4-118066 ] 임 60 / 전 50 ㎡ | | ##[전속]방배동 역세권 가성비 | | 방배동 (-1~2층) 5,000/350 만원 | | 서초대로 , 7호선 내방역 |
|
| |
|
|
|
[18]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|