|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 실100~150평 이하 |
|
|
|
|
|
 | | [ S2-109095 ] 임 276 / 전 135 ㎡ | | ■ 파격적 혜택 - 렌트프리 3개 | | 을지로도심권 (16층) 12,900/1,290 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-107760 ] 임 240 / 전 140 ㎡ | | ▒▒ 강추!!완벽한 인테리어 최고 | | 청담동 (3층) 20,000/1,250 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S1-109077 ] 임 206 / 전 120 ㎡ | | □ 인테리어 무상양도 사무실 | | 동대문권역 (8층) 8,240/824 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-109060 ] 임 190 / 전 123 ㎡ | | ▶◀ 삼성동- 대로변 추천 오피스 | | 삼성동 (5층) 15,000/830 만원 | | 테헤란로 , 2호선 삼성역 |
|
| |  | | [ S1-109059 ] 임 185 / 전 114 ㎡ | | ▶◀ 삼성동- 러블리한 휴게공간의 | | 삼성동 (2층) 15,000/900 만원 | | 2호선 삼성역 |
|
| |  | | [ S2-107954 ] 임 180 / 전 110 ㎡ | | ■ 뛰어난 조망. 효율적 구조. | | 세종로도심권 (8층) 9,000/900 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-109038 ] 임 212 / 전 138 ㎡ | | ■ 종로대로변 역세권 - 전용13 | | 종로도심권 (12층) 10,600/1,060 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-109017 ] 임 149 / 전 115 ㎡ | | ◎◎ 청담 사거리 대로변. 최고급 | | 청담동 (5층) 25,000/780 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S1-108993 ] 임 126 / 전 103 ㎡ | | ◈◈ 압구정 노출외관의 고급 상권 | | 신사동 (1~2층) 30,000/1,200 만원 | | 언주로 |
|
| |  | | [ S4-107937 ] 임 120 / 전 106 ㎡ | | ♣ 논현동 최고의 사옥건물 특별임 | | 논현동 (-1~2층) 20,000/1,100 만원 | | 도산대로 , 3호선 신사역 , 7호선 논현역 |
|
| |  | | [ S2-108962 ] 임 200 / 전 150 ㎡ | | ▒▒ 신축 통사옥...웨딩 업체 | | 청담동 (지하~5층) 30,000/1,700 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S4-108953 ] 임 100 / 전 100 ㎡ | | ▒▒ 강추!! 가로수길 메인!! | | 신사동 (전체층) 40,000/2,300 만원 | | 가로수길 , 3호선 신사역 |
|
| |  | | [ S4-108951 ] 임 100 / 전 100 ㎡ | | ▒▒ 스튜디오 강추!!! 4개동. | | 역삼동 (전체층) 10,000/900 만원 | | 봉은사로 , 9호선 신논현역 |
|
| |  | | [ S1-108664 ] 임 167 / 전 114 ㎡ | | ♣ 테헤란로, 합리적인 임대료~! | | 역삼동 (3층) 10,000/790 만원 | | 테헤란로 , 2호선 강남역 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S1-108934 ] 임 101 / 전 101 ㎡ | | ◈◈ 놀라운 금액의 사옥!! | | 양재동 (-1~2층) 5,000/400 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108889 ] 임 200 / 전 110 ㎡ | | ■ 더블역세권 - 최상의 입지조 | | 종로도심권 (4층) 10,000/1,100 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108888 ] 임 160 / 전 100 ㎡ | | ■ 초역세권 - 대로변 대형빌딩 | | 종로도심권 (3층) 8,150/815 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108856 ] 임 240 / 전 140 ㎡ | | ■■ 초역세권에 멋진내외관..느낌 | | 논현동 (5~6층) 20,000/1,200 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-108830 ] 임 110 / 전 110 ㎡ | | ♣ 정원 좋은 초 역세권 단독주택 | | 논현동 (-1~2층) 10,000/1,000 만원 | | 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S2-108725 ] 임 130 / 전 120 ㎡ | | ■ 층전체 단독사용 - 전용면적 | | 중구권역 (2층) 10,000/800 만원 | | |
|
| |
|
|
|
[38]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|