|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 실100~150평 이하 |
|
|
|
|
|
 | | [ S2-108481 ] 임 200 / 전 132 ㎡ | | ▒▒ 중소형 사옥 통임대..지하 | | 역삼동 (지하~2층) 15,000/1,300 만원 | | 봉은사로 |
|
| |  | | [ S2-108478 ] 임 200 / 전 150 ㎡ | | ▒▒ 도산대로 전시장 통임대!! | | 논현동 (1~3층) 70,000/2,000 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S2-108459 ] 임 208 / 전 130 ㎡ | | ■ 탁월한입지 - 1층 업무시설/ | | 종로도심권 (1층) 30,000/1,800 만원 | | |
|
| |  | | [ S4-108457 ] 임 140 / 전 100 ㎡ | | ▶▶ 매장용도 ^^ 대로변 1~2 | | 한남동 (1~2층) 15,000/1,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-107950 ] 임 230 / 전 120 ㎡ | | ■ 쾌적한 주변환경 - 내.외부 | | 세종로도심권 (6층) 20,000/1,140 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108452 ] 임 180 / 전 125 ㎡ | | ■ 을지로/시청 중심지 - 조건협 | | 세종로도심권 (7층) 9,350/1,200 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108449 ] 임 177 / 전 110 ㎡ | | ■ 종로역세권 - 대로변 대형업무 | | 종로도심권 (10층) 8,500/850 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108446 ] 임 177 / 전 110 ㎡ | | ■ @귀한 전세사무실@ - 고급 | | 종로도심권 (10층) 79,700/0 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108440 ] 임 240 / 전 150 ㎡ | | ■ 업무환경 최상의 빌딩에서 근무 | | 세종로도심권 (17층) 21,000/1,900 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108432 ] 임 187 / 전 125 ㎡ | | ■ 시청.을지로 역세권 대형빌딩 | | 세종로도심권 (9층) 9,000/1,250 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108430 ] 임 243 / 전 150 ㎡ | | ■ 청계천을 한눈에 - 고급 오피 | | 세종로도심권 (17층) 21,000/2,100 만원 | | |
|
| |  | | [ S4-107754 ] 임 120 / 전 120 ㎡ | | ▒▒ 주차10대!! BEST 단독 | | 논현동 (전체층) 15,000/1,200 만원 | | 학동로 , 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S2-108415 ] 임 210 / 전 140 ㎡ | | ■ 시청/을지로 역세권 - 층전체 | | 을지로도심권 (2층) 10,500/1,500 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108410 ] 임 246 / 전 130 ㎡ | | ■ 도심권 중심부 - 프리미엄급 | | 을지로도심권 (19층) 23,000/2,300 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108407 ] 임 200 / 전 120 ㎡ | | ■ 대형업무빌딩 전용 120평 ■ | | 세종로도심권 (16층) 15,000/1,500 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-107935 ] 임 150 / 전 100 ㎡ | | ★☆ 다 채 로 운 ... | | 역삼동 (3층) 10,000/750 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108388 ] 임 204 / 전 120 ㎡ | | ■ 남대문 - 최상급환경 비즈니스 | | 남대문도심권 (2층) 13,000/1,500 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-108375 ] 임 181 / 전 106 ㎡ | | ▶▶ 을지로 입구역. 초역세권 대 | | 다동 (5층) 14,472/1,447 만원 | | 2호선 을지로입구역 |
|
| |  | | [ S1-108365 ] 임 214 / 전 150 ㎡ | | ■■ 랜드마크급..특AA 사무실. | | 신사동 (5층) 22,000/1,360 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108337 ] 임 160 / 전 130 ㎡ | | ■ 3개층 사용 - 효율적 구조의 | | 퇴계로도심권 (6층) 9,000/1,000 만원 | | |
|
| |
|
|
|
[40]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|