|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 실150평 이상 |
|
|
|
|
|
 | | [ S2-115295 ] 임 294 / 전 151 ㎡ | | ▒ 을지로입구역 BEST [페럼타 | | 시청/을지로 (12층) 30,000/3,000 만원 | | 2호선 을지로입구역 |
|
| |  | | [ S2-115288 ] 임 437 / 전 203 ㎡ | | ▒ 합정역 랜드마크 [세아타워] | | 마포권역 (20층) 27,000/2,700 만원 | | 2호선 합정역 |
|
| |  | | [ S2-115284 ] 임 507 / 전 244 ㎡ | | ▒ FKI [전경련타워] | | 여의도권역 (8층) 48,700/4,870 만원 | | 5호선 여의도역 |
|
| |  | | [ S2-115283 ] 임 350 / 전 200 ㎡ | | ▒ 공덕역 신축빌딩 | | 마포권역 (12층) 10,000/1,610 만원 | | 5호선 공덕역 |
|
| |  | | [ S2-115282 ] 임 248 / 전 171 ㎡ | | ▒ 영등포 타임스퀘어 | | 영등포/여의도 (17층) 17,000/1,700 만원 | | 1호선 영등포역 |
|
| |  | | [ S2-115281 ] 임 696 / 전 313 ㎡ | | ▒ 사옥용 추천빌딩 // 7호선 | | 영등포/여의도 (3층) 28,000/2,800 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-115271 ] 임 338 / 전 173 ㎡ | | ▒ 광화문 무료주차 8대 | | 세종로도심권 (7층) 27,000/2,160 만원 | | 5호선 광화문역 |
|
| |  | | [ S2-115255 ] 임 803 / 전 393 ㎡ | | ▒ 서울역 l 서울시티타워 | | 서울역/후암 (19층) 63,400/6,340 만원 | | 1호선 서울역 |
|
| |  | | [ S2-115252 ] 임 973 / 전 558 ㎡ | | ▒ 여의도신축 ㅣ SK증권빌딩 | | 여의도권역 (9층) 72,900/7,290 만원 | | 5호선 여의도역 |
|
| |  | | [ S2-115249 ] 임 459 / 전 250 ㎡ | | ▒ 여의도역 2012년 리모델링 | | 여의도권역 (11층) 28,000/2,800 만원 | | 9호선 여의도역 |
|
| |  | | [ S2-115248 ] 임 561 / 전 251 ㎡ | | ▒ 여의도 증권가 ㅣ한개층전체 | | 여의도권역 (7층) 95,000/2,860 만원 | | 5호선 여의도역 |
|
| |  | | [ S2-115244 ] 임 1,013 / 전 569 ㎡ | | ▒ 여의도 사옥으로 추천합니다 | | 여의도권역 (4-10층) 47,700/4,740 만원 | | 9호선 국회의사당역 |
|
| |  | | [ S2-115242 ] 임 1,530 / 전 848 ㎡ | | ▒ 리모델링완료 ㅣ 사옥용 추천 | | 여의도권역 (3-8층) 6,800/6,880 만원 | | 9호선 국회의사당역 |
|
| |  | | [ S2-115234 ] 임 889 / 전 449 ㎡ | | ▒ 여의도역 l 하나금융투자빌딩 | | 여의도권역 (10층) 69,000/6,900 만원 | | 5호선 여의도역 |
|
| |  | | [ S2-115217 ] 임 310 / 전 180 ㎡ | | ▒ 시스템냉난방 근무시간 제한없음 | | 마포권역 (15층) 14,000/1,400 만원 | | 5호선 마포역 |
|
| |  | | [ S2-115212 ] 임 583 / 전 330 ㎡ | | ▒ 시청역 남대문 복합 신축빌딩 | | 남대문도심권 (9층) 49,000/4,900 만원 | | 2호선 시청역 |
|
| |  | | [ S2-115210 ] 임 474 / 전 258 ㎡ | | ▒ WEST GATE Tower | | 광화문/서대문 (3층) 35,000/3,500 만원 | | 5호선 서대문역 |
|
| |  | | [ S2-115196 ] 임 452 / 전 244 ㎡ | | ▒ 충정로 국민연금빌딩 | | 광화문/서대문 (5층) 26,000/2,600 만원 | | 5호선 충정로역 |
|
| |  | | [ S2-115183 ] 임 699 / 전 337 ㎡ | | ▒ 서대문 KT&G 타워 | | 서대문 (14층) 61,000/5,180 만원 | | 5호선 서대문역 |
|
| |  | | [ S1-115170 ] 임 200 / 전 150 ㎡ | | ♡♡ 가로수길 인근 통사옥! | | 신사동 (-1~3층) 30,000/2,800 만원 | | 가로수길 , 3호선 신사역 |
|
| |
|
|
|
[15]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|