|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 실150평 이상 |
|
|
|
|
|
 | | [ S2-111464 ] 임 461 / 전 340 ㎡ | | ◆트리플 역세권 사옥형태 사무실 | | 역삼동 (2~5층) 40,000/3,600 만원 | | 테헤란로 , 2호선 선릉역 , 9호선 선정릉역 |
|
| |  | | [ S1-110796 ] 임 270 / 전 200 ㎡ | | ■ 수려한 사옥임대 - 3개층 | | 중구권역 (1-3층) 19,000/1,600 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-111454 ] 임 1,183 / 전 854 ㎡ | | ◈◈ 강남대로변 프리미엄 신축 사 | | 역삼동 (2~8층) 76,850/7,660 만원 | | 강남대로 |
|
| |  | | [ S2-111270 ] 임 178 / 전 166 ㎡ | | ◈◈ 신축 사옥 인테리어 완비!! | | 논현동 (-1~6층) 20,000/1,600 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-111436 ] 임 186 / 전 156 ㎡ | | ♣ 감각적인 건물 임대 ~!! | | 삼성동 (-1~2층) 30,000/1,400 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-111409 ] 임 200 / 전 181 ㎡ | | ◈◈ 강남역 주차 최고 사옥!! | | 서초동 (1~3층) 25,000/2,000 만원 | | 테헤란로 , 2호선 강남역 |
|
| |  | | [ S2-111407 ] 임 230 / 전 170 ㎡ | | ◈◈ 강남역 인근 특급 인테리어 | | 역삼동 (-1~3층) 25,000/2,000 만원 | | 강남대로 , 2호선 강남역 |
|
| |  | | [ S1-111376 ] 임 450 / 전 340 ㎡ | | ♣ 강남에서 가장 저렴한 사옥 통 | | 논현동 (-2~5층) 25,000/1,130 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-111374 ] 임 1,194 / 전 555 ㎡ | | ## 강남의 중심, 대기업 사무실 | | 역삼동 (3,4,5층) 90,000/5,100 만원 | | 강남대로 , 2호선 강남역 |
|
| |  | | [ S1-111373 ] 임 796 / 전 370 ㎡ | | ## 강남의 중심, 대기업 사무실 | | 역삼동 (4,5층) 60,000/3,400 만원 | | 강남대로 , 2호선 강남역 |
|
| |  | | [ S1-111372 ] 임 398 / 전 185 ㎡ | | ## 강남의 중심, 대기업 사무실 | | 역삼동 (4층) 30,000/1,700 만원 | | 강남대로 , 2호선 강남역 |
|
| |  | | [ S2-111360 ] 임 422 / 전 326 ㎡ | | ◈◈ 전속 사옥 통임대!! | | 논현동 (-1~3층) 35,000/3,300 만원 | | 도산대로 , 3호선 신사역 |
|
| |  | | [ S2-111335 ] 임 200 / 전 150 ㎡ | | ♬♬ 통임대 사옥 !! | | 양재동 (전체층) 10,000/700 만원 | | 신분당선 양재시민의숲역 |
|
| |  | | [ S1-111333 ] 임 242 / 전 165 ㎡ | | ♣ 도산대로 대로변, 합리적인 임 | | 신사동 (4층) 23,000/1,200 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S1-111332 ] 임 400 / 전 315 ㎡ | | ♬♬ 회사 사옥 !! | | 서초동 (전체층) 30,000/2,300 만원 | | 2호선 강남역 |
|
| |  | | [ S2-111293 ] 임 173 / 전 173 ㎡ | | ◈◈ 아담한 사옥 한번 보세요!! | | 삼성동 (-1~4층) 30,000/1,500 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-111272 ] 임 427 / 전 365 ㎡ | | ■ 충정로 신축빌딩 - 4층 | | 중구권역 (1-4층) 53,000/5,200 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-111266 ] 임 417 / 전 226 ㎡ | | ■ SIMPAC(심팩) 타워 | | 여의도권역 (10층) 27,000/2,700 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-111231 ] 임 500 / 전 400 ㎡ | | ♬♬ 강남대로 전시장 !! | | 논현동 (전체층) 50,000/7,000 만원 | | 강남대로 |
|
| |  | | [ S1-111229 ] 임 650 / 전 450 ㎡ | | ■ 광화문 대형빌딩 - 무보증금 | | 세종로도심권 (6층) 0/4,170 만원 | | |
|
| |
|
|
|
[26]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|