|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 실150평 이상 |
|
|
|
|
|
 | | [ S2-109133 ] 임 300 / 전 240 ㎡ | | ▒▒ 성형외과, 미용실 강추!! | | 청담동 (1~2층) 70,000/3,000 만원 | | 도산대로 , 7호선 청담역 |
|
| |  | | [ S2-109119 ] 임 514 / 전 270 ㎡ | | □ 신축첫입주 - 대로변 대형 오 | | 남대문도심권 (10층) 46,306/4,631 만원 | | 1호선 서울역 |
|
| |  | | [ S1-109110 ] 임 340 / 전 250 ㎡ | | ◈◈ 대로변 초특가 사옥!! | | 양재동 (1~5층) 20,000/1,350 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-109107 ] 임 250 / 전 150 ㎡ | | ▶◀ IT 강국 대한민국 Ⅲ | | 역삼동 (7층) 24,000/1,686 만원 | | 테헤란로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S2-108808 ] 임 3,000 / 전 1,516 ㎡ | | ■ 도심권 단일건물 - 사옥용으로 | | 세종로도심권 (1-9층) 150,000/15,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-107722 ] 임 279 / 전 185 ㎡ | | ♣ 뻥~ 뚫린 넓은 업무홀~!! | | 논현동 (2층) 25,000/1,500 만원 | | 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S1-109087 ] 임 300 / 전 206 ㎡ | | ▶◀ 청담동- 믿기 힘든 금액의 | | 청담동 (전체층) 40,000/2,400 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-109076 ] 임 300 / 전 240 ㎡ | | ♬♬ 주차 30대~ 깨끗한 사옥 | | 양재동 (전체층) 20,000/1,500 만원 | | 3호선 양재역 |
|
| |  | | [ S1-109064 ] 임 400 / 전 320 ㎡ | | ♣ 가로수길, 매장 & 사 | | 신사동 (-1~4층) 40,000/4,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-109031 ] 임 200 / 전 175 ㎡ | | ▶◀ 노출콘크리트 싸이즈 잘 나오 | | 역삼동 (전체층) 18,000/1,640 만원 | | 테헤란로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S2-108962 ] 임 200 / 전 150 ㎡ | | ▒▒ 신축 통사옥...웨딩 업체 | | 청담동 (지하~5층) 30,000/1,700 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S2-108961 ] 임 684 / 전 500 ㎡ | | ▒▒ 전체 리모델링..신축급 사옥 | | 역삼동 (1~6층) 70,000/5,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108960 ] 임 1,005 / 전 595 ㎡ | | ▒▒ 랜드마크급.. 강남 최고의 | | 논현동 (2~6층) 100,000/7,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108959 ] 임 350 / 전 285 ㎡ | | ▒▒ 퀄리티가 다른 강남 베스트 | | 논현동 (전체층) 30,000/3,500 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108958 ] 임 870 / 전 609 ㎡ | | ▒▒ 전층 사옥임대!! 인테리어 | | 역삼동 (지하1~지상8층) 70,000/5,500 만원 | | 언주로 |
|
| |  | | [ S2-108957 ] 임 490 / 전 350 ㎡ | | ▒▒ 초저렴!! 전층임대 사옥!! | | 논현동 (지하~6층) 20,000/2,000 만원 | | 봉은사로 , 9호선 신논현역 |
|
| |  | | [ S2-108956 ] 임 817 / 전 550 ㎡ | | ▒▒ 퀄리티 최상..전층임대 베스 | | 논현동 (지하3~지상6층) 100,000/5,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108955 ] 임 510 / 전 320 ㎡ | | ▒▒ 역세권 대로변 전시장 임대! | | 논현동 (1~3층) 128,200/5,769 만원 | | 학동로 , 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S2-108954 ] 임 546 / 전 312 ㎡ | | ▒▒ 100평씩 3개층 임대!! | | 신사동 (2~4층) 30,000/3,600 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S2-108952 ] 임 646 / 전 437 ㎡ | | ▒▒ 강추 초역세권!! 신축 사옥 | | 논현동 (-1~5층) 66,000/5,620 만원 | | 학동로 , 7호선 학동역 |
|
| |
|
|
|
[34]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|