|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 실150평 이상 |
|
|
|
|
|
 | | [ S2-108165 ] 임 630 / 전 490 ㎡ | | ▒▒ 역세권 통사옥!! 신축급 리 | | 신사동 (지하~7층) 65,000/4,479 만원 | | 도산대로 , 3호선 신사역 |
|
| |  | | [ S2-108164 ] 임 230 / 전 170 ㎡ | | ▒▒ 노출콘크리트 신축 사옥임대 | | 삼성동 (지하~5층) 30,000/1,500 만원 | | 봉은사로 |
|
| |  | | [ S2-108163 ] 임 380 / 전 260 ㎡ | | ■ 종로 - 교통/입지 최적조건 | | 종로도심권 (10층) 25,600/2,500 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108162 ] 임 2,338 / 전 1,181 ㎡ | | ▒▒ 신개념 초대형 사옥 임대 | | 역삼동 (지하~6층) 598,700/20,954 만원 | | 테헤란로 , 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S2-108157 ] 임 470 / 전 270 ㎡ | | ■ 충정로 - 대형업무빌딩 전용 | | 세종로도심권 (5층) 33,000/3,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108156 ] 임 350 / 전 250 ㎡ | | ▒▒ 주차15대!! 입지최상!! | | 청담동 (2~6층) 40,000/2,700 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S2-108155 ] 임 402 / 전 302 ㎡ | | ▒▒ 최신트렌드 멋진 사옥!! | | 논현동 (-2~3층) 39,000/2,550 만원 | | 논현로 , 7호선 강남구청 |
|
| |  | | [ S2-108154 ] 임 530 / 전 280 ㎡ | | ▒▒ 노출공법사옥!! 전세가능!! | | 역삼동 (2~6층) 53,000/2,100 만원 | | 봉은사로 , 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S2-108153 ] 임 441 / 전 250 ㎡ | | ■ 서울역 - 최고급 비즈니스빌딩 | | 남대문도심권 (3층) 32,000/3,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108150 ] 임 200 / 전 180 ㎡ | | ▒▒ 역세권 신축 사옥임대!! | | 논현동 (지하~5층) 30,000/1,300 만원 | | 학동로 , 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S2-108148 ] 임 250 / 전 200 ㎡ | | ▒▒ 한남동 통사옥 임대!! 렌트 | | 한남동 (지하~3층) 30,000/2,400 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108146 ] 임 250 / 전 200 ㎡ | | ▒▒ 독특한 디자인..위치좋은 사 | | 청담동 (지하~4층) 50,000/3,200 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S2-108144 ] 임 300 / 전 220 ㎡ | | ▒▒ 신축 퀄리티 좋은 사옥임대! | | 청담동 (지하~5층) 50,000/2,600 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S2-108143 ] 임 250 / 전 190 ㎡ | | ▒▒ 럭셔리 베스트 사옥!! | | 청담동 (지하~3층) 40,000/3,100 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S2-108142 ] 임 224 / 전 156 ㎡ | | ▒▒ 노출공법 최신트렌드 사옥임대 | | 논현동 (지하~6층) 27,000/1,945 만원 | | 도산대로 , 3호선 신사역 |
|
| |  | | [ S2-108140 ] 임 209 / 전 150 ㎡ | | ▒▒ 최상의 퀄리티..소형 사옥임 | | 삼성동 (지하~5층) 20,000/1,300 만원 | | 논현로 , 7호선 강남구청 |
|
| |  | | [ S2-108139 ] 임 339 / 전 155 ㎡ | | ▒▒ 3개층 퀄리티 좋은 대로변 | | 논현동 (2~4층) 13,500/1,527 만원 | | 언주로 , 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S2-108138 ] 임 300 / 전 250 ㎡ | | ▒▒ 역세권 신축 사옥 임대!! | | 역삼동 (지하~5층) 30,000/2,750 만원 | | 테헤란로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S2-108127 ] 임 750 / 전 450 ㎡ | | ■ 도심권 초대형 신축오피스 - | | 을지로도심권 (21층) 70,000/7,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108126 ] 임 402 / 전 200 ㎡ | | ■ 최고급 비즈니스빌딩 - 센터 | | 을지로도심권 (17층) 45,000/4,500 만원 | | |
|
| |
|
|
|
[38]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|