|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 실150평 이상 |
|
|
|
|
|
 | | [ S2-107952 ] 임 430 / 전 250 ㎡ | | ■ 남대문 - 상공회의소빌딩 사 | | 남대문도심권 (7층) 29,000/3,400 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-107146 ] 임 500 / 전 245 ㎡ | | ■ 예술적 건축미 - 고급 오피스 | | 세종로도심권 (2층) 34,440/3,444 만원 | | |
|
| |  | | [ S4-107947 ] 임 150 / 전 150 ㎡ | | ▒▒ 강추!! 역세권 베스트 단독 | | 논현동 (1~2층) 15,000/1,250 만원 | | 학동로 |
|
| |  | | [ S4-107946 ] 임 150 / 전 150 ㎡ | | ▒▒ 주차12대!! 최고의 단독사 | | 신사동 (-1~2층) 10,000/1,100 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S1-107940 ] 임 240 / 전 170 ㎡ | | ◈◈ 신축 역세권 고품격 사옥 임 | | 방배동 (1~4층) 20,000/1,300 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-107933 ] 임 230 / 전 150 ㎡ | | ♬♬ 대로변 인테리어 최강 !! | | 삼성동 (7층) 20,000/780 만원 | | 2호선 삼성역 |
|
| |  | | [ S2-107932 ] 임 252 / 전 155 ㎡ | | ■ 도심권 최저 임대료 - 사옥 | | 종로 (4층) 11,340/1,134 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-107931 ] 임 800 / 전 290 ㎡ | | ■ 프리미엄급 대형빌딩 특별조건 | | 세종로도심권 (9층) 36,036/3,603 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-107930 ] 임 300 / 전 180 ㎡ | | ■ 도심권 중심 - 인지도 높은 | | 종로도심권 (27층) 19,800/1,980 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-107921 ] 임 270 / 전 150 ㎡ | | ▒▒ 역세권 인테리어 좋은 대형오 | | 논현동 (4층) 30,000/1,170 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S1-107713 ] 임 400 / 전 315 ㎡ | | ♣ 고급자재를 사용한 고품격 사옥 | | 서초동 (-2~7층) 40,000/3,500 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-107873 ] 임 240 / 전 240 ㎡ | | ■ 단독건물 - 내/외관 리뉴얼 | | 세종로도심권 (1~4층) 50,000/2,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-107866 ] 임 357 / 전 185 ㎡ | | ♣ 최고의 컨디션, 랜드마크 빌딩 | | 역삼동 (3층) 50,000/1,700 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-107859 ] 임 344 / 전 160 ㎡ | | ■ 대로변 - 대형 신축빌딩 | | 세종로도심권 (2층) 26,800/2,680 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-107821 ] 임 300 / 전 200 ㎡ | | ■■ 스튜디오풍에 층고높은 사옥. | | 역삼동 (1~3층) 40,000/2,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-107797 ] 임 580 / 전 316 ㎡ | | ■ 대로변 전시장 용도 - 최고 | | 중구권역 (-1~2층) 50,000/4,700 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-107480 ] 임 250 / 전 175 ㎡ | | ★☆ ( 통임대 / 사옥 ) 2 | | 역삼동 (전체층) 25,000/2,500 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-107761 ] 임 440 / 전 325 ㎡ | | ▒▒ 신축 통임대..외관굿!! 주 | | 역삼동 (지하~6층) 39,000/2,400 만원 | | 테헤란로 , 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S2-107758 ] 임 270 / 전 200 ㎡ | | ▒▒ 주차15대!! 초저렴 통임대 | | 서초동 (1~5층) 10,000/1,300 만원 | | 2호선 서초역 |
|
| |  | | [ S1-107745 ] 임 510 / 전 420 ㎡ | | ■■ 특급 사옥임대... | | 논현동 (-1~5층) 45,000/4,000 만원 | | |
|
| |
|
|
|
[40]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|