|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 실150평 이상 |
|
|
|
|
|
 | | [ S2-104606 ] 임 775 / 전 542 ㎡ | | ▒▒ 대로변 1층 매장활용 통사 | | 역삼동 (지하~6층) 89,600/3,490 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-104540 ] 임 300 / 전 186 ㎡ | | ▒▒ 강력추천!!! 베스트 사옥 | | 논현동 (2~4층) 28,000/2,000 만원 | | 학동로 , 7호선 강남구청 |
|
| |  | | [ S2-104538 ] 임 500 / 전 320 ㎡ | | ▒▒ 강추!! 완벽 인테리어 무 | | 삼성동 (전체층) 50,000/2,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-104537 ] 임 600 / 전 400 ㎡ | | ▒▒ 청담동 대로변 최고급 모델 | | 청담동 (전체층) 10,000/5,000 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S2-104536 ] 임 370 / 전 230 ㎡ | | ▒▒ 외관굿!! 신축 사옥임대! | | 청담동 (전체층) 45,000/2,900 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S2-104534 ] 임 180 / 전 160 ㎡ | | ▣.우리회사 사옥..1층에서 커피 | | 논현동 (지하~3층) 20,000/1,250 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-104430 ] 임 250 / 전 200 ㎡ | | ★노출,테라스, 멋진 | | 논현동 (-1~5층) 20,000/1,500 만원 | | 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S2-104471 ] 임 430 / 전 230 ㎡ | | ▒▒ 랜드마크급!! 대로변 지하 | | 삼성동 (지하층) 20,000/1,300 만원 | | 영동대로 |
|
| |  | | [ S1-104458 ] 임 200 / 전 175 ㎡ | | □■ 최상의 입지 로데오거리 | | 신사동 (2~5층) 30,000/1,200 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-104452 ] 임 219 / 전 150 ㎡ | | ▣..7호선 초역세권빌딩.. | | 논현동 (7층) 13,166/1,009 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-104450 ] 임 444 / 전 278 ㎡ | | ▣..대치동 대형빌딩.. | | 대치동 (8층) 26,640/2,220 만원 | | 테헤란로 |
|
| |  | | [ S2-104448 ] 임 354 / 전 230 ㎡ | | ▣..멋진신축빌딩..3개층임대 | | 역삼동 (5~7층) 28,000/2,160 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-104443 ] 임 246 / 전 190 ㎡ | | ▣..논현동 1~2층 복층전시장. | | 논현동 (1~2층) 40,000/1,500 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-104431 ] 임 250 / 전 200 ㎡ | | ★교대역 | | 서초동 (2~5층) 20,000/1,800 만원 | | 테헤란로 , 2호선 교대역 |
|
| |  | | [ S2-104262 ] 임 350 / 전 260 ㎡ | | ★멋진 ! 신축 첫! 입주 | | 역삼동 (-1~5층) 25,000/1,545 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-104224 ] 임 600 / 전 440 ㎡ | | ▒▒ 뷔페, 웨딩홀 강추!! | | 논현동 (지하층) 100,000/6,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-104207 ] 임 180 / 전 150 ㎡ | | ▶▶ 150 py...단독주택 사 | | 역삼동 (-1~2층) 10,000/1,000 만원 | | 테헤란로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S2-104197 ] 임 900 / 전 600 ㎡ | | ▣.테헤란로 역세권..대형사옥 | | 대치동 (전체층) 60,000/4,300 만원 | | 테헤란로 |
|
| |  | | [ S2-101372 ] 임 230 / 전 180 ㎡ | | ▣.세련된 우리들만의 사옥 | | 역삼동 (전체층) 15,000/1,700 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-104080 ] 임 839 / 전 254 ㎡ | | ▒▒ 강추!! 외관굿!! 최고의 | | 논현동 (전체층) 40,000/2,300 만원 | | 학동로 |
|
| |
|
|
|
[47]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|