|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 실150평 이상 |
|
|
|
|
|
 | | [ S2-101490 ] 임 260 / 전 160 ㎡ | | ▣.테헤란로..기획부동산 사무실. | | 역삼동 (6층층) 31,200/1,404 만원 | | 테헤란로 , 2호선 강남역 |
|
| |  | | [ S2-101480 ] 임 505 / 전 326 ㎡ | | ▒▒ 역세권 리모델링 사옥임대 | | 논현동 (전체층) 37,000/3,050 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-101479 ] 임 956 / 전 686 ㎡ | | ▒▒ 역세권 대로변 전시장 겸용 | | 논현동 (전체층) 163,000/9,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-101460 ] 임 290 / 전 169 ㎡ | | ★대로변 수준이 다릅니다 | | 논현동 (1~2층) 20,000/958 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-101456 ] 임 182 / 전 157 ㎡ | | ▒▒ 노출공법 외관의 소형 사옥 | | 논현동 (-1~5층) 17,000/1,129 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-101450 ] 임 372 / 전 200 ㎡ | | ▣.웅장한 외관의 대형빌딩을 소개 | | 신사동 (15층층) 37,200/2,195 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S1-101433 ] 임 265 / 전 175 ㎡ | | ▒▒ 입지 좋은 대로변 대형빌딩 | | 논현동 (7층) 13,700/1,360 만원 | | 언주로 , 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S2-101413 ] 임 280 / 전 200 ㎡ | | ▣.도산대로 인지도있는 대형빌딩. | | 신사동 (6~7층) 15,000/1,500 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S2-100996 ] 임 200 / 전 150 ㎡ | | ▣층고5~6M.스튜디오가 좋겠네요 | | 신사동 (B1층) 15,000/1,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-101370 ] 임 1,258 / 전 680 ㎡ | | ▒▒ 주차50대 대형 사옥임대 | | 대치동 (1~6층) 140,000/7,335 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-101016 ] 임 330 / 전 250 ㎡ | | ▣.역세권..신축사옥입니다.. | | 서초동 (전체층) 30,000/2,000 만원 | | 2호선 교대역 |
|
| |  | | [ S2-101348 ] 임 300 / 전 210 ㎡ | | ▒▒ 초저렴 역세권 사옥임대 | | 신사동 (-1~4층) 20,000/1,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-101324 ] 임 476 / 전 302 ㎡ | | ▒▒ 역세권 4개층 사용 사옥임 | | 서초동 (1~5층) 39,000/2,969 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-101323 ] 임 300 / 전 228 ㎡ | | ▒▒ 대로변 전시장용 통사옥 임 | | 신사동 (-1~3층) 100,000/4,500 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S2-101251 ] 임 305 / 전 190 ㎡ | | ▒▒ 전용190평 대형사무실 임 | | 논현동 (2층) 55,000/1,920 만원 | | 학동로 , 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S2-101245 ] 임 1,405 / 전 733 ㎡ | | □ 대형면적 사옥임대 강남대로근접 | | 역삼동 (3~12층) 150,000/9,100 만원 | | 강남대로 |
|
| |  | | [ S2-101244 ] 임 527 / 전 343 ㎡ | | □ 강남대로 근접 실343평 빌딩 | | 역삼동 (2~9층) 67,240/5,129 만원 | | 강남대로 |
|
| |  | | [ S2-101243 ] 임 1,125 / 전 675 ㎡ | | □ 테헤란로 신축 통사옥 임대. | | 역삼동 (3~11층) 135,000/8,028 만원 | | 테헤란로 , 2호선 강남역 |
|
| |  | | [ S2-101223 ] 임 291 / 전 155 ㎡ | | ▒▒ 강추!! 랜드마크급 대형 | | 역삼동 (1층) 20,000/1,160 만원 | | 언주로 |
|
| |  | | [ S2-101204 ] 임 330 / 전 260 ㎡ | | ▒▒ 강추!! 최고의 사옥을 소 | | 청담동 (전체층) 40,000/2,300 만원 | | |
|
| |
|
|
|
[55]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|