|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 실150평 이상 |
|
|
|
|
|
 | | [ S2-100461 ] 임 700 / 전 455 ㎡ | | ♬♬.7개층사용.대로변 신축 첫입 | | 삼성동 (3~9층) 70,000/3,150 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-100440 ] 임 380 / 전 235 ㎡ | | ★.주차좋은..신축사옥을 소개합니 | | 논현동 (전체층) 50,000/2,320 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-100438 ] 임 167 / 전 167 ㎡ | | ■ 특별한 매장+사옥 임대 입니다 | | 신사동 (-1~3층) 30,000/2,300 만원 | | 언주로 |
|
| |  | | [ S2-100426 ] 임 407 / 전 330 ㎡ | | ♬♬ .평범한건 NO!! 명품사옥 | | 신사동 (지하1~3층) 35,000/3,000 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S2-100391 ] 임 219 / 전 184 ㎡ | | ★.테헤란로..2개층사용..첫입주 | | 삼성동 (5~6층) 30,000/1,700 만원 | | 테헤란로 |
|
| |  | | [ S2-100390 ] 임 571 / 전 356 ㎡ | | ♬♬.테헤란로..4개층사용.첫입주 | | 삼성동 (3~6층) 60,000/3,300 만원 | | 테헤란로 |
|
| |  | | [ S1-100269 ] 임 180 / 전 160 ㎡ | | ♬♬고급인테리어의 대로변 사옥임대 | | 역삼동 (1~2층) 30,000/3,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-100252 ] 임 700 / 전 600 ㎡ | | ★.테헤란로 대형사옥을소개합니다. | | 삼성동 (B1~6층) 0/0 만원 | | 테헤란로 |
|
| |  | | [ S1-100222 ] 임 236 / 전 170 ㎡ | | ☆★..사옥임대..통유리외관에 첫 | | 논현동 (B1~5층) 20,000/2,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-100109 ] 임 845 / 전 515 ㎡ | | □ 삼성동 무역센터 □ | | 삼성동 (46층) 82,243/8,224 만원 | | 영동대로 , 2호선 삼성역 |
|
| |
|
|
|
[58]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|