|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 신사,청담,논현,압구정 |
|
|
|
|
|
 | | [ S1-106858 ] 임 30 / 전 18 ㎡ | | ▒▒ 층고4m, 단독테라스, 지상 | | 신사동 (5층) 4,000/300 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S1-106856 ] 임 75 / 전 53 ㎡ | | ▒▒ 외관 굿!!! 초역세권 오피 | | 청담동 (2층) 10,000/600 만원 | | 학동로 , 7호선 청담역 |
|
| |  | | [ S1-106855 ] 임 60 / 전 41 ㎡ | | ▒▒ 역세권 외관좋은 럭셔리 오피 | | 청담동 (3층) 7,000/460 만원 | | 학동로 , 7호선 청담역 |
|
| |  | | [ S1-106854 ] 임 47 / 전 40 ㎡ | | ♣ 청담동, 깔끔한 유리룸 셋~ | | 청담동 (4층) 6,000/270 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S1-106850 ] 임 92 / 전 52 ㎡ | | ♣ 최상급 컨디션~!! | | 신사동 (4층) 25,000/993 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-106849 ] 임 92 / 전 52 ㎡ | | ♣ 최고의 사무실을 찾으신다면.. | | 신사동 (3층) 25,000/993 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S1-106848 ] 임 124 / 전 65 ㎡ | | ♣ 명.품.라.인 | | 신사동 (-1층) 25,000/1,124 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-106847 ] 임 206 / 전 73 ㎡ | | ♣ 임대료가 비싼 이유.. | | 신사동 (-2층) 25,000/1,240 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S1-106846 ] 임 40 / 전 27 ㎡ | | ◈◈ 급!!! 아담한 테라스가 있 | | 신사동 (4층) 3,000/240 만원 | | 도산대로 , 3호선 압구정역 |
|
| |  | | [ S1-106842 ] 임 111 / 전 76 ㎡ | | ▶▶ 대로변 빌딩. 도산공원 사거 | | 신사동 (3층) 10,000/530 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S1-106840 ] 임 100 / 전 80 ㎡ | | ▶▶ 논현역. 입지 좋은 실속형 | | 논현동 (3층) 7,000/600 만원 | | 강남대로 , 7호선 논현역 , 9호선 신논현역 |
|
| |  | | [ S1-106838 ] 임 60 / 전 42 ㎡ | | ☆역세권 ! 고급인테리사무실 ! | | 논현동 (2층) 3,000/300 만원 | | 학동로 , 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S1-105276 ] 임 85 / 전 60 ㎡ | | ☆ 특별하고 멋이 흐르는 빌딩.. | | 신사동 (4층) 10,000/550 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S1-106825 ] 임 45 / 전 30 ㎡ | | ◈◈ 대로변 깔끔한 사무실!! | | 논현동 (2층) 3,000/230 만원 | | 도산대로 , 3호선 신사역 |
|
| |  | | [ S1-104858 ] 임 24 / 전 16 ㎡ | | ♣ 테라스에서 바베큐 파티를~!( | | 신사동 (4층) 15,000/30 만원 | | 도산대로 , 3호선 압구정역 |
|
| |  | | [ S1-106821 ] 임 75 / 전 55 ㎡ | | ◈◈ 블랙노출 인테리어 사무실!! | | 논현동 (3층) 5,000/440 만원 | | 언주로 , 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S1-103271 ] 임 60 / 전 40 ㎡ | | ▶▶ 복층 사무실...효율 2배. | | 논현동 (2층) 3,000/240 만원 | | 학동로 , 7호선 논현역 |
|
| |  | | [ S1-106819 ] 임 28 / 전 20 ㎡ | | ♬♬ 테라스. 에폭시. 노출천장 | | 청담동 (3층) 3,000/190 만원 | | 도산대로 , 7호선 청담역 |
|
| |  | | [ S1-106818 ] 임 35 / 전 27 ㎡ | | ◈◈ 넓은 테라스 옥탑 사무실!! | | 논현동 (6층) 2,000/130 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S2-105284 ] 임 105 / 전 58 ㎡ | | ☆ 대로변..강남 최고 입지!! | | 신사동 (6층) 9,485/569 만원 | | |
|
| |
|
|
|
[255]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|