|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 신사,청담,논현,압구정 |
|
|
|
|
|
 | | [ S1-101974 ] 임 40 / 전 32 ㎡ | | ★☆ (초) 역세권 빠른입주 ☆★ | | 논현동 (3층) 2,000/160 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-102017 ] 임 30 / 전 20 ㎡ | | ●○ 대로변..역세권 위치!! | | 논현동 (4층) 2,000/180 만원 | | 도산대로 , 3호선 신사역 |
|
| |  | | [ S1-101314 ] 임 36 / 전 25 ㎡ | | ●○ 채광,인테리어,금액까지~!! | | 신사동 (5층) 2,000/200 만원 | | 도산대로 , 3호선 신사역 , 3호선 압구정역 |
|
| |  | | [ S1-102015 ] 임 30 / 전 24 ㎡ | | ▶▶ 청담동 매장 자리... | | 청담동 (2층) 5,000/320 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S1-102014 ] 임 30 / 전 22 ㎡ | | ▶◀ 유리룸1개..블랙컬러..세련 | | 논현동 (3층) 1,000/175 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S1-102013 ] 임 37 / 전 23 ㎡ | | □■Colorful 사무실... | | 논현동 (7층) 3,000/160 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S1-102012 ] 임 33 / 전 21 ㎡ | | ★젊은감각 ! 디자인 사무실... | | 신사동 (2층) 2,000/170 만원 | | 도산대로 , 3호선 압구정역 |
|
| |  | | [ S1-102011 ] 임 45 / 전 38 ㎡ | | □■White톤 밝은사무실 | | 논현동 (3층) 3,000/230 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-101905 ] 임 43 / 전 28 ㎡ | | ▶▶ 유리 칸막이 사무실... | | 신사동 (2층) 3,000/180 만원 | | 도산대로 , 3호선 압구정역 |
|
| |  | | [ S1-102010 ] 임 40 / 전 30 ㎡ | | ●○ 세미노출 건물..룸4 !! | | 논현동 (6층) 3,000/210 만원 | | 도산대로 , 3호선 신사역 |
|
| |  | | [ S1-102008 ] 임 60 / 전 40 ㎡ | | ●○ 유리룸..테라스..사무실!! | | 신사동 (5층) 6,000/320 만원 | | 3호선 압구정역 |
|
| |  | | [ S1-101877 ] 임 31 / 전 23 ㎡ | | ●○ 역세권에 금액좋은 사무실 | | 신사동 (2층) 1,500/157 만원 | | 도산대로 , 3호선 신사역 |
|
| |  | | [ S1-102005 ] 임 45 / 전 33 ㎡ | | □■대로이면에 위치한 사무실 | | 논현동 (2층) 3,000/240 만원 | | 논현로 |
|
| |  | | [ S1-101807 ] 임 95 / 전 63 ㎡ | | ★초! 역세권,반듯한 사무실... | | 논현동 (3층) 7,500/486 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-101982 ] 임 28 / 전 24 ㎡ | | § 가격 좋아요 인테리어 좋아요 | | 논현동 (2층) 1,500/130 만원 | | 논현로 , 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S1-102002 ] 임 35 / 전 27 ㎡ | | ★☆ ( 가 로 수 길 ) 즉 입 | | 신사동 (4층) 2,000/130 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-101850 ] 임 78 / 전 46 ㎡ | | ▒▒ Good!! 세련된 감각의 | | 논현동 (2층) 5,000/300 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-102000 ] 임 23 / 전 21 ㎡ | | § 가장 잘나가는 사무실! § | | 논현동 (2층) 2,000/145 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-101999 ] 임 52 / 전 40 ㎡ | | ●○ 외관좋은 빌딩 주택형 사무실 | | 신사동 (4층) 5,000/290 만원 | | 도산대로 , 3호선 압구정역 , 3호선 신사역 |
|
| |  | | [ S1-101854 ] 임 37 / 전 26 ㎡ | | ★..최신트렌드..깔끔한 유리룸 | | 신사동 (4층) 5,000/350 만원 | | |
|
| |
|
|
|
[399]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|