|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 역삼,삼성,대치,도곡 |
|
|
|
|
|
 | | [ S1-107067 ] 임 80 / 전 60 ㎡ | | ★☆ ( 시 행 사 ) 강 추 . | | 삼성동 (5층) 5,000/500 만원 | | 테헤란로 , 2호선 선릉역 , 분당선 선릉역 |
|
| |  | | [ S1-107074 ] 임 50 / 전 40 ㎡ | | ♬♬ 권리 무!! 역세권!! 강추 | | 역삼동 (3층) 5,000/280 만원 | | 2호선 강남역 |
|
| |  | | [ S1-107070 ] 임 65 / 전 47 ㎡ | | ▶◀ 빌딩숲사이 아름다운 정원속 | | 역삼동 (8층) 8,000/350 만원 | | 테헤란로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S1-107069 ] 임 30 / 전 20 ㎡ | | ▶◀ 소형사무실 중의 BEST!! | | 역삼동 (3층) 2,000/125 만원 | | 테헤란로 , 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S1-107066 ] 임 65 / 전 40 ㎡ | | ◈◈ 금액 대만족 최고 사무실!! | | 도곡동 (6층) 5,000/240 만원 | | 남부순환로 |
|
| |  | | [ S1-107065 ] 임 60 / 전 50 ㎡ | | ♣ 전면통창, 공원풍경이 한 눈에 | | 역삼동 (2층) 5,000/370 만원 | | 테헤란로 , 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S4-107059 ] 임 80 / 전 70 ㎡ | | ♬♬ 위치좋은 단독주택 사무실 ! | | 역삼동 (전체층) 7,000/600 만원 | | 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S1-107042 ] 임 92 / 전 65 ㎡ | | ♣ 보증금 5000, 최상의 사무 | | 대치동 (5층) 5,000/360 만원 | | 테헤란로 , 2호선 삼성역 |
|
| |  | | [ S4-107026 ] 임 80 / 전 70 ㎡ | | ♬♬ 역세권 단독주택 사무실!! | | 역삼동 (전체층) 5,000/610 만원 | | 2호선 강남역 |
|
| |  | | [ S1-107013 ] 임 60 / 전 50 ㎡ | | ♣ 고품격, 조용한 사무실~!! | | 역삼동 (5층) 5,000/438 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-107001 ] 임 30 / 전 20 ㎡ | | ♬♬ 삼성동 좋은 건물 !! | | 삼성동 (7층) 2,000/150 만원 | | 2호선 삼성역 |
|
| |  | | [ S1-106987 ] 임 50 / 전 40 ㎡ | | ♬♬ 느낌 좋은 사무실 !! | | 삼성동 (3층) 3,000/330 만원 | | 7호선 강남구청 |
|
| |  | | [ S2-106986 ] 임 300 / 전 200 ㎡ | | ♬♬ 대치동 전체임대 !! | | 대치동 (전체층) 50,000/2,500 만원 | | 2호선 삼성역 |
|
| |  | | [ S1-106982 ] 임 35 / 전 30 ㎡ | | ♣ 깔끔하고, 구조좋은 사무실~! | | 역삼동 (5층) 3,000/250 만원 | | 테헤란로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S1-106981 ] 임 35 / 전 30 ㎡ | | ♣ 유리룸2개, 깔끔한 사무실~! | | 역삼동 (4층) 3,000/240 만원 | | 테헤란로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S1-106822 ] 임 65 / 전 53 ㎡ | | ♣ 테헤란로 | | 역삼동 (3층) 4,000/350 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-106978 ] 임 40 / 전 35 ㎡ | | ♬♬ 주차3대!!햇빛들어오는 지하 | | 역삼동 (-1층) 2,000/140 만원 | | 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S4-106972 ] 임 150 / 전 110 ㎡ | | ♣ 공기 좋고, 정원 좋은 단독주 | | 역삼동 (-1~2층) 10,000/890 만원 | | 테헤란로 , 2호선 역삼역 , 2호선 강남역 |
|
| |  | | [ S1-106853 ] 임 45 / 전 35 ㎡ | | ★☆ 빠른 계약이 예상되는~ | | 삼성동 (3층) 3,500/250 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-106952 ] 임 112 / 전 80 ㎡ | | ♣ 평수 대비 금액 한번 보세요~ | | 역삼동 (3층) 10,000/400 만원 | | |
|
| |
|
|
|
[162]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|