|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 역삼,삼성,대치,도곡 |
|
|
|
|
|
 | | [ S1-115694 ] 임 67 / 전 53 ㎡ | | ♣♣ 갓조명+ 노출천장 | | 역삼동 (3층) 6,000/460 만원 | | 테헤란로 |
|
| |  | | [ S1-115692 ] 임 76 / 전 57 ㎡ | | ♣♣ 군더더기........없네 | | 대치동 (10층) 6,840/410 만원 | | 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S1-115690 ] 임 66 / 전 52 ㎡ | | ♡♡ 대치동 깔끔하고 고급스런 | | 대치동 (6층) 7,000/450 만원 | | 테헤란로 , 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S1-115688 ] 임 52 / 전 45 ㎡ | | ▣▣인테리어 사무실 | | 역삼동 (2층) 5,000/450 만원 | | 강남대로 , 2호선 강남역 , 3호선 양재역 |
|
| |  | | [ S1-115680 ] 임 60 / 전 40 ㎡ | | ★★ 결국에는 심플함으로 ~ | | 삼성동 (11층) 5,000/400 만원 | | 9호선 선정릉역 |
|
| |  | | [ S1-115676 ] 임 111 / 전 77 ㎡ | | ⊙ 신축+노출+시스템냉난방+스튜디 | | 삼성동 (-1층) 5,000/350 만원 | | 9호선 봉은사역 |
|
| |  | | [ S1-115675 ] 임 148 / 전 89 ㎡ | | ▣▣IT/인테리어 사무실 | | 삼성동 (7층) 12,413/1,241 만원 | | 테헤란로 , 2호선 선릉역 , 2호선 삼성역 |
|
| |  | | [ S1-115674 ] 임 152 / 전 90 ㎡ | | ▣▣층고높은 인테리어 최상 사무실 | | 삼성동 (17층) 14,645/1,465 만원 | | 테헤란로 , 2호선 선릉역 , 2호선 삼성역 |
|
| |  | | [ S1-115671 ] 임 28 / 전 21 ㎡ | | ♡♡ 선릉역 추천 디자인사무실 | | 대치동 (4층) 3,000/200 만원 | | 테헤란로 , 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S2-115669 ] 임 160 / 전 80 ㎡ | | ##대로변 인테리어A급 | | 역삼동 (5층) 11,600/1,200 만원 | | 테헤란로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S1-115668 ] 임 40 / 전 30 ㎡ | | ♡♡ 역삼동 A급 인테리어 사무 | | 역삼동 (3층) 3,500/270 만원 | | 선릉로 , 9호선 선정릉역 |
|
| |  | | [ S1-115667 ] 임 52 / 전 41 ㎡ | | ♡♡ 선릉역 / 신축첫입주스튜디 | | 대치동 (0층) 8,000/350 만원 | | 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S1-115553 ] 임 100 / 전 68 ㎡ | | ♠ 지하철역1분 거리에 저렴하기까 | | 삼성동 (6층) 9,000/431 만원 | | 영동대로 , 9호선 봉은사역 , 2호선 삼성역 |
|
| |  | | [ S1-115663 ] 임 73 / 전 46 ㎡ | | ♣♣ 정성이 보이는 신축건물 | | 삼성동 (11층) 9,360/600 만원 | | 봉은사로 |
|
| |  | | [ S1-115662 ] 임 137 / 전 90 ㎡ | | ⊙ a급 인테리어, 넓은 홀구조, | | 삼성동 (5층) 15,000/700 만원 | | 영동대로 , 9호선 봉은사역 |
|
| |  | | [ S2-115660 ] 임 170 / 전 119 ㎡ | | ♣♣ 최고급 사무실 | | 역삼동 (5층) 10,000/990 만원 | | 봉은사로 |
|
| |  | | [ S1-115655 ] 임 111 / 전 87 ㎡ | | ★★ 일부 녹음실, 엔터 전용 인 | | 삼성동 (4층) 10,000/700 만원 | | 7호선 청담역 |
|
| |  | | [ S4-115647 ] 임 80 / 전 80 ㎡ | | ★★ 역삼동 리모델링한 단독주택 | | 역삼동 (-1~2층) 15,000/800 만원 | | 2호선 역삼역 , 9호선 언주역 |
|
| |  | | [ S2-115643 ] 임 180 / 전 145 ㎡ | | ♠ 가성비 좋은 사옥용 통임대 | | 역삼동 (전체층) 13,000/1,300 만원 | | 강남대로 , 2호선 강남역 , 9호선 신논현역 |
|
| |  | | [ S1-115638 ] 임 30 / 전 20 ㎡ | | ★★ 금액이 참 경쟁력 있다... | | 역삼동 (1층) 2,000/130 만원 | | 2호선 역삼역 |
|
| |
|
|
|
[59]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|