|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 역삼,삼성,대치,도곡 |
|
|
|
|
|
 | | [ S4-115585 ] 임 88 / 전 70 ㎡ | | ## 이렇게 관리 잘된 단독주택 | | 역삼동 (1층) 7,000/550 만원 | | 테헤란로 , 9호선 언주역 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S1-115580 ] 임 45 / 전 35 ㎡ | | ♡♡ 강남역 룸3개 오피스! | | 역삼동 (10층) 5,000/350 만원 | | 테헤란로 , 2호선 강남역 |
|
| |  | | [ S1-115577 ] 임 135 / 전 82 ㎡ | | ★★ 전시장 겸용, 역삼역 초역세 | | 역삼동 (9층) 15,000/1,100 만원 | | 테헤란로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S1-115572 ] 임 30 / 전 20 ㎡ | | ♡♡ 역삼동 밝은 소형사무실 | | 역삼동 (10층) 3,000/220 만원 | | 테헤란로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S1-115563 ] 임 135 / 전 82 ㎡ | | ★★ 접근성 최고/높은층고/내방객 | | 역삼동 (16층) 15,000/1,100 만원 | | 테헤란로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S1-115561 ] 임 75 / 전 53 ㎡ | | ★★ 풀내음 가득, 인테리어 무상 | | 도곡동 (3층) 7,000/460 만원 | | 강남대로 |
|
| |  | | [ S2-115350 ] 임 189 / 전 100 ㎡ | | ♠ [테헤란로 대로변] 이런 인테 | | 삼성동 (9층) 15,000/800 만원 | | 테헤란로 , 2호선 삼성역 |
|
| |  | | [ S1-115552 ] 임 41 / 전 30 ㎡ | | ♠ 신축 두번째 입주! | | 삼성동 (4층) 3,000/325 만원 | | 봉은사로 , 9호선 삼성중앙역 , 2호선 삼성역 |
|
| |  | | [ S1-115548 ] 임 38 / 전 38 ㎡ | | ★★ 강남구청역에 가까운 신축 사 | | 삼성동 (2층) 5,000/335 만원 | | 7호선 강남구청 |
|
| |  | | [ S2-115547 ] 임 250 / 전 230 ㎡ | | ♠ 위치좋고 가성비 좋은 사옥용 | | 삼성동 (전체층) 30,000/1,800 만원 | | 봉은사로 , 7호선 강남구청 , 분당선 선정릉 |
|
| |  | | [ S1-115543 ] 임 126 / 전 85 ㎡ | | ♡♡ 역삼동 대로변 A급인테리어 | | 역삼동 (10층) 13,000/720 만원 | | 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S1-115542 ] 임 50 / 전 37 ㎡ | | ♠ [대로변] 지하철역1분 노출외 | | 삼성동 (2층) 6,000/360 만원 | | 9호선 삼성중앙역 , 7호선 청담역 |
|
| |  | | [ S1-115541 ] 임 90 / 전 70 ㎡ | | ♠ 저렴하면서 인테리어까지 좋아요 | | 역삼동 (7층) 5,000/360 만원 | | 역삼로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S2-115538 ] 임 500 / 전 290 ㎡ | | ★★ 심플한 9호선 역세권의 통사 | | 삼성동 (-1~6층) 40,000/3,000 만원 | | 영동대로 , 9호선 봉은사역 |
|
| |  | | [ S1-115536 ] 임 76 / 전 60 ㎡ | | ⊙ 예술적인 아치형 복층구조 인테 | | 도곡동 (6층) 4,000/400 만원 | | 3호선 매봉역 |
|
| |  | | [ S1-115533 ] 임 86 / 전 74 ㎡ | | ▣▣삼성동 소형사옥 | | 삼성동 (0~6층) 15,000/1,200 만원 | | 봉은사로 , 9호선 삼성중앙역 , 7호선 청담역 |
|
| |  | | [ S1-115241 ] 임 113 / 전 80 ㎡ | | ▣▣인테리어/가성비 최고!! | | 역삼동 (4층) 8,500/400 만원 | | 테헤란로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S1-115524 ] 임 30 / 전 25 ㎡ | | ★★ 추천 드리고픈 소형 스튜디오 | | 역삼동 (-1층) 3,000/250 만원 | | 9호선 선정릉역 |
|
| |  | | [ S1-115522 ] 임 63 / 전 38 ㎡ | | ♡♡ 위치최강! 선릉역 코너건물 | | 역삼동 (12층) 10,000/570 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-115369 ] 임 51 / 전 45 ㎡ | | ★★ 삼성역 역세권의 노출에폭시 | | 대치동 (4층) 2,000/310 만원 | | 2호선 삼성역 |
|
| |
|
|
|
[61]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|