|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 역삼,삼성,대치,도곡 |
|
|
|
|
|
 | | [ S1-115514 ] 임 120 / 전 90 ㎡ | | ♠[대로변 복층]층고4.5m이상 | | 삼성동 (7층) 20,000/1,000 만원 | | 봉은사로 |
|
| |  | | [ S1-115511 ] 임 35 / 전 30 ㎡ | | ▣▣삼성역 소형사무실 | | 대치동 (2층) 2,000/200 만원 | | 테헤란로 , 2호선 삼성역 |
|
| |  | | [ S1-115504 ] 임 90 / 전 70 ㎡ | | ♠ 직접보시면 100% 만족하실거 | | 역삼동 (3층) 10,000/600 만원 | | 봉은사로 , 9호선 선정릉역 , 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S1-115501 ] 임 45 / 전 37 ㎡ | | ▣▣가성비 최고!! | | 도곡동 (4층) 2,000/155 만원 | | 강남대로 , 3호선 양재역 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S1-114695 ] 임 80 / 전 60 ㎡ | | ⊙ 채광들어오는 지하같지 않은 지 | | 역삼동 (-1층) 3,000/240 만원 | | 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S1-115500 ] 임 35 / 전 30 ㎡ | | ⊙ 역삼동 신축외관 / 노출스타일 | | 역삼동 (5층) 6,500/330 만원 | | 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S1-115495 ] 임 70 / 전 70 ㎡ | | ★★ 리모델링 된 단독주택사무실! | | 역삼동 (1~2층) 9,500/700 만원 | | 9호선 언주역 |
|
| |  | | [ S1-115485 ] 임 40 / 전 31 ㎡ | | ▣▣노출천장/엔틱한 느낌 | | 역삼동 (2층) 2,000/200 만원 | | 테헤란로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S1-115479 ] 임 167 / 전 92 ㎡ | | ♡♡ 삼성동 A급인테리어 / 즉 | | 삼성동 (6층) 10,000/900 만원 | | 9호선 삼성중앙역 |
|
| |  | | [ S2-115477 ] 임 176 / 전 113 ㎡ | | ##2호선 대로변 큰 홀세팅/주차 | | 삼성동 (528층) 3,000/1,020 만원 | | 테헤란로 , 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S1-115476 ] 임 170 / 전 105 ㎡ | | ##인테리어 룸 오피스(주차3대) | | 삼성동 (5층) 15,000/800 만원 | | 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S1-115467 ] 임 65 / 전 38 ㎡ | | ▣▣강남대로 인테리어 사무실 | | 역삼동 (3층) 3,000/350 만원 | | 강남대로 , 2호선 강남역 , 3호선 양재역 |
|
| |  | | [ S1-114335 ] 임 30 / 전 20 ㎡ | | ▣▣불황에도 인기 | | 역삼동 (1층) 2,000/170 만원 | | 테헤란로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S1-115459 ] 임 60 / 전 45 ㎡ | | ★★ 넘어지면 바로 신논현역!! | | 역삼동 (7층) 7,000/450 만원 | | 강남대로 , 9호선 신논현역 |
|
| |  | | [ S1-115454 ] 임 53 / 전 45 ㎡ | | ★★ 가성비 갑, 가성비가 대세인 | | 역삼동 (2층) 2,500/245 만원 | | 테헤란로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S1-115446 ] 임 80 / 전 65 ㎡ | | ##넓은 평수 사용 / 완비된 인 | | 역삼동 (-1층) 7,000/400 만원 | | 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S1-115433 ] 임 122 / 전 85 ㎡ | | ♠ [테라스有] 위치 주차 인테리 | | 역삼동 (9층) 10,000/630 만원 | | 봉은사로 , 9호선 언주역 |
|
| |  | | [ S1-115431 ] 임 150 / 전 89 ㎡ | | ◈◈ 층고 5미터 이상 복층 스튜 | | 삼성동 (-1층) 10,000/857 만원 | | 학동로 , 7호선 청담역 |
|
| |  | | [ S1-115430 ] 임 25 / 전 18 ㎡ | | ▣▣리모델링 사무실 | | 역삼동 (2층) 2,000/150 만원 | | 테헤란로 , 2호선 선릉역 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S1-115423 ] 임 79 / 전 60 ㎡ | | ★★ 역삼역 면적대비 좋은가격!! | | 역삼동 (4층) 4,000/360 만원 | | 2호선 역삼역 |
|
| |
|
|
|
[62]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|