|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 서초,양재,잠원,반포,방배 |
|
|
|
|
|
 | | [ S4-107417 ] 임 60 / 전 47 ㎡ | | ★☆ 저렴한 (주택형) 룸 4 + | | 반포동 (3층) 3,000/190 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-107807 ] 임 49 / 전 40 ㎡ | | ▶◀ 노출외관 저렴한 스튜디오!! | | 양재동 (지하1층) 3,000/180 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-108571 ] 임 35 / 전 27 ㎡ | | ♬♬ 테라스~독특한 사무실 !! | | 잠원동 (5층) 2,000/190 만원 | | 7호선 논현역 |
|
| |  | | [ S1-108533 ] 임 50 / 전 40 ㎡ | | ♣ 양재천 부근, 채광 정말 좋은 | | 양재동 (3층) 2,000/190 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-108535 ] 임 80 / 전 50 ㎡ | | ♣ 보증금 2000. 실평수 50 | | 양재동 (3층) 2,000/250 만원 | | 강남대로 , 3호선 양재역 |
|
| |  | | [ S1-106046 ] 임 40 / 전 30 ㎡ | | ♣ 특이한 복층 구조 사무실~ | | 양재동 (4층) 1,500/150 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-108521 ] 임 83 / 전 50 ㎡ | | ▶◀ Feel so good~♬ | | 서초동 (7층) 7,000/380 만원 | | 남부순환로 |
|
| |  | | [ S1-108516 ] 임 30 / 전 28 ㎡ | | ★☆ 저렴한 지하~ ( 호리존 설 | | 잠원동 (지하1층) 1,000/115 만원 | | 7호선 논현역 , 3호선 신사역 |
|
| |  | | [ S1-108506 ] 임 150 / 전 110 ㎡ | | ▒▒ 역세권 임대료 저렴한 강추 | | 서초동 (2~3층) 10,000/646 만원 | | 테헤란로 , 2호선 서초역 |
|
| |  | | [ S1-108416 ] 임 33 / 전 30 ㎡ | | ■■ 룸3개..저렴한 사무실.. | | 서초동 (3층) 1,500/140 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-108394 ] 임 27 / 전 20 ㎡ | | ◈◈ 역세권 넓은 테라스대! | | 서초동 (4층) 2,000/135 만원 | | 2호선 서초역 |
|
| |  | | [ S1-108358 ] 임 300 / 전 250 ㎡ | | ■■ 대로변...전시장??단독사옥 | | 반포동 (-1~3층) 20,000/1,800 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-108307 ] 임 138 / 전 83 ㎡ | | ▶◀ 초역세권 내,외관 훌륭한 사 | | 양재동 (5층) 10,000/670 만원 | | 강남대로 , 3호선 양재역 |
|
| |  | | [ S1-105874 ] 임 60 / 전 50 ㎡ | | ♬♬ 인테리어 사무실 ~~ | | 잠원동 (3층) 3,000/260 만원 | | 7호선 논현역 |
|
| |  | | [ S1-108227 ] 임 76 / 전 50 ㎡ | | ▶◀ 최신 트렌드와 럭셔리함의 조 | | 서초동 (4층) 7,000/370 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108221 ] 임 181 / 전 181 ㎡ | | ◈◈ 주차장 넓은 통임대 사옥! | | 서초동 (1~3층) 20,000/1,400 만원 | | 테헤란로 , 2호선 강남역 |
|
| |  | | [ S1-108181 ] 임 70 / 전 55 ㎡ | | ▶◀ 대로변 역세권의 예쁜 사무실 | | 서초동 (3층) 5,000/390 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-108180 ] 임 60 / 전 45 ㎡ | | ▶◀ 서초동 분위기 좋은 노출, | | 서초동 (5층) 3,000/330 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-108177 ] 임 50 / 전 40 ㎡ | | ♬♬ 1층 스튜디오 강추 층고 3 | | 양재동 (1층) 3,500/280 만원 | | 3호선 양재역 |
|
| |  | | [ S1-108132 ] 임 90 / 전 70 ㎡ | | ♣ 세련된 분위기의 노출컨셉 사무 | | 서초동 (4층) 10,000/450 만원 | | |
|
| |
|
|
|
[73]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|