|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 서초,양재,잠원,반포,방배 |
|
|
|
|
|
 | | [ S1-106125 ] 임 42 / 전 32 ㎡ | | □■ 더블역세권 OPEN형 구조! | | 잠원동 (2층) 2,000/160 만원 | | 3호선 신사역 , 7호선 논현역 |
|
| |  | | [ S2-106122 ] 임 400 / 전 270 ㎡ | | ▒▒ 강추!! 사옥임대..역세권 | | 서초동 (전체층) 20,000/1,670 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-106110 ] 임 55 / 전 45 ㎡ | | ♬♬ 실평수 45 평 대로변 !! | | 서초동 (4층) 3,000/137 만원 | | 2호선 서초역 |
|
| |  | | [ S1-106109 ] 임 55 / 전 45 ㎡ | | ♬♬ 대로변 강추 !!! | | 서초동 (2층) 3,000/147 만원 | | 2호선 서초역 |
|
| |  | | [ S1-106105 ] 임 35 / 전 30 ㎡ | | ● 임대조건 좋은 사무실!! ● | | 양재동 (3층) 2,000/150 만원 | | 남부순환로 , 3호선 양재역 |
|
| |  | | [ S1-106104 ] 임 45 / 전 30 ㎡ | | ▶◀ 강력추천 사무실!! ● | | 양재동 (6층) 2,000/167 만원 | | 남부순환로 , 3호선 양재역 |
|
| |  | | [ S1-106095 ] 임 40 / 전 33 ㎡ | | □■ White Design... | | 서초동 (2층) 4,000/200 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-106079 ] 임 30 / 전 22 ㎡ | | ♣ 평수, 금액좋고, 느낌좋고~! | | 서초동 (5층) 1,500/130 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-106077 ] 임 40 / 전 35 ㎡ | | ♣ 이런물건 또 없습니다. | | 서초동 (1층) 3,000/200 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-106061 ] 임 33 / 전 25 ㎡ | | ▶◀ 컴팩트형 오피스 | | 서초동 (5층) 2,000/150 만원 | | 2호선 서초역 |
|
| |  | | [ S4-106060 ] 임 70 / 전 60 ㎡ | | ▒▒ 주차8대☆☆빛나는 단독 | | 서초동 (전체층) 10,000/500 만원 | | 2호선 서초역 |
|
| |  | | [ S1-106045 ] 임 105 / 전 90 ㎡ | | ♣층고높은사무실(화물엘리베이터有) | | 양재동 (-1 ~1층) 7,000/650 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-106036 ] 임 60 / 전 50 ㎡ | | ♬♬ 저렴한 단독주택 !! | | 서초동 (1~2층) 5,000/300 만원 | | 2호선 서초역 |
|
| |  | | [ S1-106031 ] 임 75 / 전 50 ㎡ | | ▶▶ 숲이 보이는 사무실 !!! | | 서초동 (4층) 5,000/450 만원 | | 3호선 양재역 |
|
| |  | | [ S2-105970 ] 임 320 / 전 270 ㎡ | | ♬♬ 초역세권..신축사옥임대. | | 서초동 (전체층) 28,000/2,400 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-105886 ] 임 40 / 전 28 ㎡ | | ▣.급!! 멋진외관!! 착한금액! | | 반포동 (2층) 2,000/180 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-105945 ] 임 130 / 전 95 ㎡ | | ♬♬ 층고5.5M.최상층 펜트하우 | | 서초동 (8층) 10,000/850 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-105716 ] 임 130 / 전 86 ㎡ | | ★시행사,컨설팅, | | 서초동 (2층) 15,000/370 만원 | | 2호선 교대역 |
|
| |  | | [ S1-105899 ] 임 35 / 전 30 ㎡ | | ● 노출형! 디자인.광고~!! ● | | 서초동 (6층) 3,000/200 만원 | | 남부순환로 , 2호선 교대역 |
|
| |  | | [ S1-104069 ] 임 50 / 전 35 ㎡ | | ★ 방배동 ( 발코니 ) 사무실 | | 방배동 (4층) 2,500/180 만원 | | |
|
| |
|
|
|
[85]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|