|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 서초,양재,잠원,반포,방배 |
|
|
|
|
|
 | | [ S1-105136 ] 임 50 / 전 40 ㎡ | | ♣ 금액 좋은 넓은 사무실~ | | 잠원동 (2층) 2,300/250 만원 | | 강남대로 , 3호선 신사역 , 7호선 논현역 |
|
| |  | | [ S1-103207 ] 임 72 / 전 45 ㎡ | | ★ | | 서초동 (3층) 8,000/480 만원 | | 2호선 교대역 |
|
| |  | | [ S1-105128 ] 임 87 / 전 47 ㎡ | | ★강남역 도보 | | 서초동 (7층) 6,000/550 만원 | | 강남대로 , 2호선 강남역 |
|
| |  | | [ S1-104861 ] 임 45 / 전 33 ㎡ | | ▣.주차2대.노출공법 럭셔리한 외 | | 서초동 (3층) 4,000/255 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-105121 ] 임 140 / 전 120 ㎡ | | □■더블역세권 전용 | | 서초동 (5층) 7,000/710 만원 | | 2호선 교대역 , 3호선 남부터미널역 |
|
| |  | | [ S1-105090 ] 임 60 / 전 45 ㎡ | | ▶▶ 공간 미학 최첨단 Build | | 서초동 (15층) 5,000/500 만원 | | 강남대로 , 2호선 강남역 |
|
| |  | | [ S1-105089 ] 임 40 / 전 30 ㎡ | | ● 내추럴! 공간의확장!! ● | | 잠원동 (4층) 3,000/240 만원 | | 강남대로 , 3호선 신사역 |
|
| |  | | [ S1-105086 ] 임 40 / 전 35 ㎡ | | ● 공간분리! 모던스타일!● | | 잠원동 (2층) 3,000/200 만원 | | 강남대로 , 3호선 신사역 |
|
| |  | | [ S1-105033 ] 임 66 / 전 42 ㎡ | | ♣ 대로변(단독층)반듯한 사무실~ | | 양재동 (3층) 5,000/350 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-105016 ] 임 55 / 전 45 ㎡ | | ♣ 역세권,인테리어 사무실~!! | | 잠원동 (2층) 3,000/300 만원 | | 도산대로 , 3호선 신사역 |
|
| |  | | [ S1-105014 ] 임 65 / 전 40 ㎡ | | ♣ 층고높은 1층 사무실~ | | 양재동 (1층) 4,000/350 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-105013 ] 임 70 / 전 50 ㎡ | | ♣ 1~2층 전체사용 임대료가~ | | 양재동 (1~2층) 2,000/280 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-105012 ] 임 44 / 전 25 ㎡ | | ♣ 2011년 반노출콘크리트 신축 | | 잠원동 (4층) 4,000/280 만원 | | 강남대로 , 7호선 논현역 |
|
| |  | | [ S1-105007 ] 임 45 / 전 32 ㎡ | | ♣ 신사역 도보2분 인테리어 좋은 | | 잠원동 (2층) 3,000/220 만원 | | 도산대로 , 3호선 신사역 |
|
| |  | | [ S1-104982 ] 임 70 / 전 50 ㎡ | | ▒▒ 테라스가 멋진 사무실 | | 양재동 (3층) 5,000/400 만원 | | 남부순환로 , 3호선 양재역 |
|
| |  | | [ S1-104977 ] 임 25 / 전 20 ㎡ | | ♬♬ 전철역 도보 3 분 !! | | 서초동 (10층) 1,000/130 만원 | | 3호선 양재역 |
|
| |  | | [ S1-104965 ] 임 35 / 전 25 ㎡ | | ★ 지하철 도보 2~3분 예쁜~~ | | 잠원동 (3층) 2,000/165 만원 | | 7호선 논현역 |
|
| |  | | [ S1-104951 ] 임 60 / 전 40 ㎡ | | ♣ 완벽에 가까운 사무실~!! | | 서초동 (6층) 4,000/320 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-104899 ] 임 43 / 전 28 ㎡ | | ♣ 유러피안 스타일~!! | | 서초동 (1층) 3,000/380 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-104898 ] 임 50 / 전 35 ㎡ | | ♣ 주차편리, 구조좋은 사무실~ | | 서초동 (4층) 4,000/250 만원 | | |
|
| |
|
|
|
[89]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|