|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 인테리어 잘된곳 |
|
|
|
|
|
 | | [ S1-117231 ] 임 118 / 전 80 ㎡ | | ◈◈ 무권리 건대 메인 상권 초역 | | 건대권역 (2층) 40,000/1,300 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-117230 ] 임 56 / 전 40 ㎡ | | >>청담동 높은 층고, | | 청담동 (0층) 6,000/370 만원 | | |
|
| |  | | [ S4-117229 ] 임 70 / 전 58 ㎡ | | ◈◈ <전속임대> 아담 | | 논현동 (-1~1층) 6,000/315 만원 | | 논현로 , 7호선 강남구청 |
|
| |  | | [ S1-117228 ] 임 20 / 전 15 ㎡ | | >>청담동 소형사무실의 | | 청담동 (5층) 3,000/160 만원 | | 7호선 청담역 |
|
| |  | | [ S1-117227 ] 임 37 / 전 28 ㎡ | | ☎☎ 복층 구조의 느낌있는 스튜디 | | 신사동 (-1층) 3,000/230 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S1-117225 ] 임 71 / 전 43 ㎡ | | ♨ 매봉역 초역세권 대로변 가성비 | | 도곡동 (5층) 5,000/250 만원 | | 남부순환로 , 3호선 매봉역 |
|
| |  | | [ S1-117224 ] 임 41 / 전 32 ㎡ | | ☎☎ '성공'을 위해 준비된 오피 | | 삼성동 (5층) 3,000/250 만원 | | 삼성로 , 9호선 삼성중앙역 , 2호선 삼성역 |
|
| |  | | [ S2-117223 ] 임 242 / 전 99 ㎡ | | ◈◈ 용산 핫플레이스 ~~!! | | 용산권역 (6층) 30,000/1,300 만원 | | 1호선 용산역 , 4호선 신용산역 |
|
| |  | | [ S1-117222 ] 임 36 / 전 27 ㎡ | | >>노출, 에폭시, 냉 | | 청담동 (4층) 2,000/300 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-117220 ] 임 26 / 전 20 ㎡ | | ☎☎ 더블역세권, 작지만 강한 소 | | 논현동 (2층) 2,000/160 만원 | | 언주로 , 7호선 학동역 , 9호선 언주역 |
|
| |  | | [ S1-117219 ] 임 126 / 전 85 ㎡ | | ##테헤란로 출구 앞 화이트 홀공 | | 역삼동 (11층) 13,000/820 만원 | | 테헤란로 , 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S1-117218 ] 임 127 / 전 78 ㎡ | | ☎☎ 르네상스 사거리, 놓치지 않 | | 역삼동 (9층) 10,000/750 만원 | | 테헤란로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S1-117216 ] 임 70 / 전 70 ㎡ | | ⊙ 신축급 럭셔리 인테리어 사무실 | | 대치동 (5층) 10,000/750 만원 | | 테헤란로 , 2호선 삼성역 |
|
| |  | | [ S1-117215 ] 임 90 / 전 90 ㎡ | | ⊙ 리모델링/인테리어 임팩트!! | | 역삼동 (-1층) 10,000/650 만원 | | 9호선 신논현역 |
|
| |  | | [ S1-117087 ] 임 33 / 전 30 ㎡ | | ☎☎ 주차 널널~봉은사역 도보 5 | | 삼성동 (2층) 4,000/320 만원 | | 봉은사로 , 9호선 봉은사역 |
|
| |  | | [ S2-117214 ] 임 185 / 전 102 ㎡ | | ##강남역사거리 오피스 메카 | | 역삼동 (15층) 20,000/1,170 만원 | | 강남대로 , 2호선 강남역 |
|
| |  | | [ S1-117213 ] 임 50 / 전 40 ㎡ | | ##논현역 1번출구 큰 홀/룸구조 | | 논현동 (2층) 4,000/360 만원 | | 학동로 , 7호선 논현역 |
|
| |  | | [ S4-117212 ] 임 70 / 전 50 ㎡ | | ##깔끔한 공간 높은 층고 단독주 | | 논현동 (1~2층) 7,000/550 만원 | | 7호선 강남구청 |
|
| |  | | [ S1-117211 ] 임 55 / 전 36 ㎡ | | ##포스코 부근 반듯한 offic | | 대치동 (10층) 4,000/280 만원 | | 테헤란로 , 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S1-117210 ] 임 242 / 전 99 ㎡ | | ◈◈ 용산 핫플레이스~~!! | | 용산권역 (6층) 30,000/1,300 만원 | | 4호선 신용산역 , 1호선 용산역 |
|
| |
|
|
|
[86]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|