|
| |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
 | | [ S1-112051 ] 임 72 / 전 60 ㎡ | | ☞ 무.조.건.추.천. 초저렴, | | 논현동 (2층) 10,000/340 만원 | | 도산대로 , 7호선 논현역 |
|
| |  | | [ S1-112050 ] 임 68 / 전 43 ㎡ | | ☞ 신사동가로수길 뛰어난 외관, | | 신사동 (5층) 5,000/360 만원 | | 도산대로 , 3호선 신사역 |
|
| |  | | [ S1-112049 ] 임 62 / 전 52 ㎡ | | ☞ 강남구청역세권 스튜디오사무실 | | 논현동 (-1~1층) 7,500/450 만원 | | 학동로 , 7호선 강남구청 |
|
| |  | | [ S1-112048 ] 임 30 / 전 23 ㎡ | | ☞ 신사동 가로수길 리모델링 첫입 | | 신사동 (4층) 2,000/200 만원 | | 도산대로 , 3호선 신사역 |
|
| |  | | [ S1-112041 ] 임 49 / 전 45 ㎡ | | ◆서초동 무권리 카페시설 완비!! | | 서초동 (1층) 6,000/350 만원 | | 2호선 교대역 |
|
| |  | | [ S2-112039 ] 임 380 / 전 310 ㎡ | | ◆삼성동 인테리어 완비 가성비 뛰 | | 삼성동 (전체층) 50,000/2,500 만원 | | 테헤란로 , 9호선 삼성중앙역 , 2호선 삼성역 |
|
| |  | | [ S2-112037 ] 임 253 / 전 181 ㎡ | | ◆ 오피스공간 최적화된 고급 사옥 | | 대치동 (전체층) 20,000/2,000 만원 | | 테헤란로 , 2호선 삼성역 |
|
| |  | | [ S2-112036 ] 임 300 / 전 220 ㎡ | | ◆청담동 노출외관 AA급 사옥임대 | | 청담동 (전체층) 20,000/2,000 만원 | | 도산대로 , 7호선 청담역 |
|
| |  | | [ S1-112035 ] 임 29 / 전 15 ㎡ | | ♧노출천장에 저렴한 논현동 사무실 | | 논현동 (2층) 1,500/100 만원 | | 7호선 논현역 , 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S1-112033 ] 임 45 / 전 35 ㎡ | | ♧대로변에 채광이 매우 좋아요!! | | 논현동 (4층) 4,000/275 만원 | | 7호선 강남구청 |
|
| |  | | [ S4-112032 ] 임 175 / 전 159 ㎡ | | ◈◈ 전망 좋은 단독주택 사무실! | | 역삼동 (-1~2층) 15,000/1,200 만원 | | 강남대로 |
|
| |  | | [ S1-112030 ] 임 51 / 전 47 ㎡ | | ☞ 테헤란로 이면 깔끔한 리모델링 | | 대치동 (2층) 3,000/300 만원 | | 테헤란로 , 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S1-112029 ] 임 52 / 전 46 ㎡ | | ☞ 밝은 느낌의 40평대 노출형 | | 대치동 (4층) 3,000/300 만원 | | 테헤란로 , 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S1-112028 ] 임 105 / 전 70 ㎡ | | ◆서초동 대로변 인테리어 노출 인 | | 서초동 (5층) 10,000/572 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-112027 ] 임 33 / 전 23 ㎡ | | ☞ 논현역 역세권 깔끔/심플 소형 | | 논현동 (2층) 3,000/180 만원 | | 강남대로 , 7호선 논현역 |
|
| |  | | [ S2-112026 ] 임 140 / 전 120 ㎡ | | ◈◈ 최저가 사옥 임대!! | | 양재동 (1~5층) 10,000/800 만원 | | 3호선 매봉역 |
|
| |  | | [ S1-112024 ] 임 24 / 전 20 ㎡ | | ☞ 가로수길 테라스 이쁜 소형 사 | | 신사동 (5층) 3,000/200 만원 | | 도산대로 , 3호선 신사역 |
|
| |  | | [ S1-112022 ] 임 40 / 전 33 ㎡ | | ♧역세권 가성비 좋은 사무실 나왔 | | 대치동 (3층) 2,000/250 만원 | | 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S1-112021 ] 임 296 / 전 150 ㎡ | | ♣ 대로변 대형 건물 고품격인테리 | | 대치동 (12층) 30,000/1,500 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-112020 ] 임 89 / 전 76 ㎡ | | ♣ 화이트톤 노추천정, 유리룸의 | | 역삼동 (4층) 7,000/460 만원 | | |
|
| |
|
|
|
[159]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|