|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 신축 첫임대 |
|
|
|
|
|
 | | [ S1-114411 ] 임 80 / 전 60 ㎡ | | ⊙ 신축건물 첫입주 찬스!! | | 신사동 (2~3층) 8,000/800 만원 | | 분당선 압구정로데오 |
|
| |  | | [ S4-114736 ] 임 80 / 전 80 ㎡ | | ★★ 올 리모델링, 희소성있는 단 | | 역삼동 (-1~2층) 10,000/950 만원 | | 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S1-114735 ] 임 25 / 전 20 ㎡ | | ★★ 높은 층고의 퀄리티 높은 노 | | 논현동 (4층) 3,500/260 만원 | | 7호선 강남구청 |
|
| |  | | [ S1-114721 ] 임 94 / 전 75 ㎡ | | ◈◈ 리모델링 노출 인테리어~~! | | 성수동 (3층) 5,000/700 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-114696 ] 임 94 / 전 68 ㎡ | | ⊙ 모두가 원하는 신축급 외관, | | 역삼동 (4층) 8,000/600 만원 | | 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S1-114048 ] 임 35 / 전 30 ㎡ | | ⊙ 역삼동 신축외관 / 노출스타일 | | 역삼동 (4층) 6,500/330 만원 | | 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S1-114642 ] 임 27 / 전 20 ㎡ | | ★★ ALL 리모델링, 노출컨셉이 | | 양재동 (3층) 3,000/200 만원 | | 신분당선 양재시민의숲역 |
|
| |  | | [ S2-114631 ] 임 105 / 전 105 ㎡ | | ★★ 동급최고, 퀄리티가 너무 좋 | | 논현동 (2층) 10,000/1,330 만원 | | 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S2-114624 ] 임 373 / 전 320 ㎡ | | ♠ 신축 첫입주 대로변 사옥임대 | | 대치동 (전체층) 68,000/3,850 만원 | | 2호선 삼성역 |
|
| |  | | [ S1-114594 ] 임 58 / 전 42 ㎡ | | ★★ 디자인, 광고, 엔터 모두 | | 역삼동 (2층) 5,000/500 만원 | | 9호선 신논현역 |
|
| |  | | [ S1-114591 ] 임 57 / 전 40 ㎡ | | ★★ 코엑스가 바로앞!! 화이트톤 | | 삼성동 (3층) 5,000/350 만원 | | 2호선 삼성역 , 9호선 삼성중앙역 |
|
| |  | | [ S1-114573 ] 임 42 / 전 30 ㎡ | | ★★ 채광과 가시성을 겸비한 사무 | | 논현동 (-1층) 3,000/270 만원 | | 봉은사로 , 9호선 선정릉역 |
|
| |  | | [ S1-114567 ] 임 40 / 전 28 ㎡ | | ★★ 한남동 신축!! 채광이 너무 | | 한남동 (3층) 5,000/260 만원 | | 6호선 한강진역 |
|
| |  | | [ S1-114544 ] 임 100 / 전 72 ㎡ | | ★★ 방배동 퀄리티 높은 외관!! | | 방배동 (5층) 10,000/500 만원 | | 7호선 내방역 , 9호선 구반포역 |
|
| |  | | [ S1-114527 ] 임 160 / 전 94 ㎡ | | 〓 신사동 신축, 이런 스튜디오 | | 신사동 (-1층) 7,000/600 만원 | | 도산대로 , 3호선 신사역 |
|
| |  | | [ S2-114521 ] 임 564 / 전 275 ㎡ | | ◈◈ <<전속>& | | 상암지구 (11층) 22,560/2,256 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-114520 ] 임 5,792 / 전 2,906 ㎡ | | ◈◈ <<전속>& | | 상암지구 (-5~12층) 231,680/23,168 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-114518 ] 임 120 / 전 73 ㎡ | | ★★ 신축급 넓은홀, IT추천 매 | | 삼성동 (11층) 11,466/845 만원 | | 테헤란로 , 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S1-114480 ] 임 643 / 전 407 ㎡ | | ♡♡ 신사동 통임대 사옥 | | 신사동 (-1~6층) 87,300/5,785 만원 | | 언주로 , 분당선 압구정로데오 |
|
| |  | | [ S2-114470 ] 임 138 / 전 102 ㎡ | | ★★ 가성비 좋은 신축 사옥느낌! | | 역삼동 (2~4층) 9,000/810 만원 | | 2호선 역삼역 |
|
| |
|
|
|
[11]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|