|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 신축 첫임대 |
|
|
|
|
|
 | | [ S1-113959 ] 임 38 / 전 28 ㎡ | | ♧역삼동 신축 첫 임대!! 내외관 | | 역삼동 (3층) 4,000/250 만원 | | 언주로 , 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S1-113946 ] 임 74 / 전 39 ㎡ | | ♧성수동 신축 첫임대~ 갖출거 다 | | 성수동 (10층) 3,160/316 만원 | | 2호선 성수역 |
|
| |  | | [ S1-113937 ] 임 65 / 전 50 ㎡ | | ▣▣복층형구조 일반사무실/스튜디오 | | 논현동 (-1~1층) 4,000/350 만원 | | 강남대로 , 9호선 신논현역 , 7호선 논현역 |
|
| |  | | [ S1-113907 ] 임 144 / 전 73 ㎡ | | ★★ 대로변 신축 새로운 랜드마크 | | 서초동 (12층) 23,040/921 만원 | | 3호선 양재역 |
|
| |  | | [ S2-113818 ] 임 120 / 전 88 ㎡ | | ★★ 신축, 퀄리티/가격/위치 3 | | 논현동 (2층) 15,000/800 만원 | | 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S1-113897 ] 임 122 / 전 79 ㎡ | | ★★ 썬큰이 2개, 지하 이미지 | | 논현동 (-1층) 5,000/800 만원 | | 3호선 신사역 |
|
| |  | | [ S1-113825 ] 임 87 / 전 50 ㎡ | | ★★ 조망권, 채광이 특징, 대로 | | 삼성동 (7층) 10,000/655 만원 | | 9호선 봉은사역 |
|
| |  | | [ S1-113822 ] 임 160 / 전 110 ㎡ | | §§ 신축 ! 소형사옥 | | 논현동 (1-7층) 19,000/1,300 만원 | | 7호선 논현역 |
|
| |  | | [ S2-113813 ] 임 460 / 전 350 ㎡ | | ♠ 럭셔리한 신축 통사옥 | | 논현동 (-1~5층) 75,000/5,300 만원 | | 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S1-113775 ] 임 55 / 전 42 ㎡ | | ^^신축첫입주/유니크한 외관 | | 논현동 (2층) 6,000/420 만원 | | 봉은사로 , 9호선 선정릉역 , 7호선 강남구청 |
|
| |  | | [ S2-113740 ] 임 420 / 전 288 ㎡ | | ★★ 무거운 우아함 신축 통임대 | | 논현동 (-1~4층) 40,000/4,500 만원 | | 7호선 강남구청 |
|
| |  | | [ S1-113762 ] 임 79 / 전 54 ㎡ | | ★★ 카페추천 미끌어질 지도 모르 | | 역삼동 (1층) 15,000/1,000 만원 | | 2호선 강남역 |
|
| |  | | [ S2-113755 ] 임 455 / 전 354 ㎡ | | ◈◈ 디자인틱한 외관 신축 사옥! | | 서초동 (-1~7층) 51,000/4,470 만원 | | 반포대로 , 2호선 서초역 |
|
| |  | | [ S1-113754 ] 임 90 / 전 75 ㎡ | | ◈◈ 주차 10대, 집기 무상~~ | | 서초동 (4층) 10,000/550 만원 | | 3호선 남부터미널역 |
|
| |  | | [ S2-113742 ] 임 90 / 전 90 ㎡ | | ★★ 내부복층형태 상가 맞춤형 사 | | 삼성동 (-1~5층) 50,000/1,500 만원 | | 9호선 삼성중앙역 |
|
| |  | | [ S1-113741 ] 임 230 / 전 230 ㎡ | | ★★ 화려한 신축 전체층 사옥 통 | | 논현동 (-2~4층) 50,000/5,000 만원 | | 3호선 신사역 |
|
| |  | | [ S1-113738 ] 임 40 / 전 30 ㎡ | | §§ GAME OVER | | 논현동 (3층) 4,000/300 만원 | | 논현로 |
|
| |  | | [ S2-113736 ] 임 334 / 전 254 ㎡ | | ◈◈ 역세권 신축급 사옥!! | | 역삼동 (-1~6층) 40,000/2,800 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-113735 ] 임 150 / 전 125 ㎡ | | ◈◈ 예쁜 외관 신축 첫임대!! | | 방배동 (1~6층) 26,000/1,160 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-113733 ] 임 99 / 전 65 ㎡ | | ★★ [시청/을지로] 화이트톤의 | | 시청/을지로 (12층) 7,000/560 만원 | | |
|
| |
|
|
|
[14]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|