|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 신축 첫임대 |
|
|
|
|
|
 | | [ S1-113112 ] 임 234 / 전 234 ㎡ | | ♡역삼동 신축사옥, 저렴한 금액! | | 역삼동 (-1~5층) 30,000/2,000 만원 | | 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S1-113102 ] 임 100 / 전 80 ㎡ | | ★신축으로 시선집중!! 평수,임대 | | 양재동 (2~3층) 6,000/390 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-113094 ] 임 200 / 전 160 ㎡ | | ◈◈ 완벽 리모델링 신축!! | | 양재동 (-1~4층) 15,000/1,140 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-113041 ] 임 263 / 전 223 ㎡ | | ## 역삼동 신축 단독 통임대 사 | | 역삼동 (-2~3층) 30,000/2,300 만원 | | 테헤란로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S1-113044 ] 임 333 / 전 254 ㎡ | | ♥논현동 신축사옥,층고높고,층별단 | | 논현동 (-1~6층) 45,000/4,200 만원 | | 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S1-113030 ] 임 60 / 전 40 ㎡ | | ♣ 인테리어 특 A급 급매물~ ~ | | 양재동 (6층) 7,000/300 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-113006 ] 임 41 / 전 35 ㎡ | | ## 끝내주는 신축 건물, 지상 | | 한남.이태원권역 (2층) 10,000/600 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-113003 ] 임 40 / 전 34 ㎡ | | ★★ 신축!! 테라스 있는 노출/ | | 마포권역 (4층) 5,000/350 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-112999 ] 임 170 / 전 140 ㎡ | | ## 신축 통임대, 통사옥, 상가 | | 마포권역 (-1~4층) 20,000/2,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-112996 ] 임 195 / 전 190 ㎡ | | ★★ 신축첫입주 단독사용이 가능한 | | 마포권역 (전체층) 20,000/1,800 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-112993 ] 임 55 / 전 38 ㎡ | | ◈◈ 디자인틱 외관 신축 사무실! | | 역삼동 (2층) 7,000/450 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-112992 ] 임 250 / 전 176 ㎡ | | ◈◈ 노출 인테리어 초저가 사옥! | | 서초동 (-1~4층) 24,000/1,690 만원 | | |
|
| |  | | [ S4-112991 ] 임 250 / 전 150 ㎡ | | ◈◈ 대지 360평 초대형 단독주 | | 방배동 (1~2층) 30,000/3,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-112990 ] 임 126 / 전 100 ㎡ | | ◈◈ 역세권 예쁜 신축 사옥!! | | 방배동 (1~4층) 20,000/800 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-112979 ] 임 34 / 전 28 ㎡ | | ## 신축건물 첫임대 사무실 ^^ | | 종로도심권 (5층) 3,000/250 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-112978 ] 임 70 / 전 50 ㎡ | | ## 노출외관 신축건물 디자인 사 | | 중구권역 (-1층) 2,600/260 만원 | | |
|
| |  | | [ S4-112963 ] 임 180 / 전 160 ㎡ | | ■■ 풍경전속..도심속의 힐링 사 | | 역삼동 (-1~2층) 20,000/1,450 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-112907 ] 임 61 / 전 41 ㎡ | | ♥층고7m, 전망이 끝내주는 고층 | | 논현동 (15층) 10,000/500 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S2-112785 ] 임 200 / 전 155 ㎡ | | ☆☆ 저렴한 대치동 고퀄 신축사옥 | | 대치동 (전체층) 30,000/1,700 만원 | | 2호선 삼성역 |
|
| |  | | [ S1-112774 ] 임 250 / 전 200 ㎡ | | ♬♬ 과천동 신축 사옥 !! (전 | | 과천동 (전체층) 20,000/1,680 만원 | | 2호선 사당역 |
|
| |
|
|
|
[17]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|