|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 신축 첫임대 |
|
|
|
|
|
 | | [ S1-108193 ] 임 75 / 전 55 ㎡ | | ■ 종로초역세권 - 리모델링 완 | | 종로도심권 (7층) 5,500/500 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108171 ] 임 640 / 전 350 ㎡ | | ■ 최첨단 신축빌딩 - 페럼타워 | | 을지로도심권 (13층) 55,000/5,500 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108165 ] 임 630 / 전 490 ㎡ | | ▒▒ 역세권 통사옥!! 신축급 리 | | 신사동 (지하~7층) 65,000/4,479 만원 | | 도산대로 , 3호선 신사역 |
|
| |  | | [ S2-108164 ] 임 230 / 전 170 ㎡ | | ▒▒ 노출콘크리트 신축 사옥임대 | | 삼성동 (지하~5층) 30,000/1,500 만원 | | 봉은사로 |
|
| |  | | [ S2-108162 ] 임 2,338 / 전 1,181 ㎡ | | ▒▒ 신개념 초대형 사옥 임대 | | 역삼동 (지하~6층) 598,700/20,954 만원 | | 테헤란로 , 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S2-108161 ] 임 30 / 전 15 ㎡ | | ■ 신축빌딩 소형사무실 ■ | | 남대문도심권 (2층) 3,000/140 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108158 ] 임 92 / 전 55 ㎡ | | ▒▒ 초역세권 신축 소형사옥!! | | 역삼동 (3~5층) 10,000/625 만원 | | 테헤란로 |
|
| |  | | [ S2-108155 ] 임 402 / 전 302 ㎡ | | ▒▒ 최신트렌드 멋진 사옥!! | | 논현동 (-2~3층) 39,000/2,550 만원 | | 논현로 , 7호선 강남구청 |
|
| |  | | [ S2-108150 ] 임 200 / 전 180 ㎡ | | ▒▒ 역세권 신축 사옥임대!! | | 논현동 (지하~5층) 30,000/1,300 만원 | | 학동로 , 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S2-108144 ] 임 300 / 전 220 ㎡ | | ▒▒ 신축 퀄리티 좋은 사옥임대! | | 청담동 (지하~5층) 50,000/2,600 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S2-108143 ] 임 250 / 전 190 ㎡ | | ▒▒ 럭셔리 베스트 사옥!! | | 청담동 (지하~3층) 40,000/3,100 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S2-108142 ] 임 224 / 전 156 ㎡ | | ▒▒ 노출공법 최신트렌드 사옥임대 | | 논현동 (지하~6층) 27,000/1,945 만원 | | 도산대로 , 3호선 신사역 |
|
| |  | | [ S2-108138 ] 임 300 / 전 250 ㎡ | | ▒▒ 역세권 신축 사옥 임대!! | | 역삼동 (지하~5층) 30,000/2,750 만원 | | 테헤란로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S1-108115 ] 임 170 / 전 110 ㎡ | | ◈◈ 한강 조망 신축 사옥!! | | 청담동 (-1~2층) 30,000/2,000 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S2-108126 ] 임 402 / 전 200 ㎡ | | ■ 최고급 비즈니스빌딩 - 센터 | | 을지로도심권 (17층) 45,000/4,500 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108125 ] 임 700 / 전 300 ㎡ | | ■ 최고급대형빌딩 - 특별조건 | | 세종로도심권 (13층) 36,000/3,600 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108120 ] 임 700 / 전 350 ㎡ | | ■ 신축 - 전용 350평 3개층 | | 세종로도심권 (3층) 60,000/3,600 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-108104 ] 임 110 / 전 55 ㎡ | | ■ 충정로 - 초역세권 대로변 신 | | 세종로도심권 (7층) 6,000/580 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108086 ] 임 750 / 전 450 ㎡ | | ■ 효율성 극대화 - 도심중심권 | | 을지로도심권 (7-8층) 52,000/5,200 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108084 ] 임 185 / 전 90 ㎡ | | ■ Global B/D - Ce | | 을지로도심권 (19층) 20,000/2,000 만원 | | |
|
| |
|
|
|
[31]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|