|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 신축 첫임대 |
|
|
|
|
|
 | | [ S1-117457 ] 임 100 / 전 100 ㎡ | | ⊙ 어마무시한 초특급 인테리어 사 | | 청담동 (15층) 200,000/1,000 만원 | | 7호선 청담역 |
|
| |  | | [ S1-117420 ] 임 44 / 전 35 ㎡ | | ♡♡ 역삼역 초 역세권 A급 신축 | | 역삼동 (2층) 5,000/370 만원 | | 테헤란로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S2-117414 ] 임 72 / 전 41 ㎡ | | ▒ 종각역 신축 [94빌딩] 전용 | | 세종로도심권 (15층) 5,420/500 만원 | | 1호선 종각역 |
|
| |  | | [ S2-117366 ] 임 224 / 전 192 ㎡ | | ◈◈ 감각적 디자인의 사옥 임대~ | | 논현동 (-1~5층) 35,000/3,000 만원 | | 논현로 , 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S1-117356 ] 임 36 / 전 27 ㎡ | | ★☆신축 통으로~개별로~층고5m! | | 청담동 (2층) 7,000/520 만원 | | 학동로 , 7호선 강남구청 |
|
| |  | | [ S1-117355 ] 임 50 / 전 40 ㎡ | | ★☆이정도는 되야 디자인건물이죠☆ | | 논현동 (3층) 20,000/600 만원 | | 도산대로 , 3호선 신사역 |
|
| |  | | [ S2-117136 ] 임 150 / 전 125 ㎡ | | ▶▶대표님을 맞이할 준비를 마친 | | 논현동 (-1~5전체층) 25,000/1,700 만원 | | 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S1-117298 ] 임 36 / 전 29 ㎡ | | ♡♡ 청담동 층고 높은 신축사무 | | 청담동 (2층) 10,000/600 만원 | | 학동로 , 7호선 강남구청 |
|
| |  | | [ S2-117251 ] 임 200 / 전 160 ㎡ | | ★ 신축 첫입주 / 사옥용 통임대 | | 서초동 (전체층) 30,000/2,500 만원 | | 서초대로 , 2호선 교대역 |
|
| |  | | [ S1-117016 ] 임 40 / 전 37 ㎡ | | ▣▣신축건물 강력추천! | | 역삼동 (3층) 4,000/360 만원 | | 테헤란로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S2-117241 ] 임 273 / 전 236 ㎡ | | ##통사옥임대 내외부 좋아요 | | 논현동 (-1~7층) 40,000/3,200 만원 | | 학동로 , 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S2-117232 ] 임 732 / 전 495 ㎡ | | ◈◈ 건물을 아는 분이 지은 감각 | | 삼성동 (-2~6층) 99,000/7,300 만원 | | 영동대로 |
|
| |  | | [ S2-117226 ] 임 267 / 전 165 ㎡ | | ♡♡ 삼성동 신축 초 역세권 건물 | | 대치동 (14층) 24,840/2,484 만원 | | 테헤란로 , 2호선 삼성역 |
|
| |  | | [ S1-117154 ] 임 49 / 전 40 ㎡ | | ■ ■ 풀파노라마3면뷰, 현수막걸 | | 신사동 (2층) 5,000/360 만원 | | 3호선 압구정역 |
|
| |  | | [ S2-117090 ] 임 180 / 전 180 ㎡ | | ⊙ 신축 노출형 사옥 임대 강력추 | | 논현동 (-1~5층) 25,000/2,000 만원 | | 9호선 신논현역 |
|
| |  | | [ S2-117030 ] 임 262 / 전 187 ㎡ | | ##강남구청역 신축 임대[지상] | | 논현동 (2~4층) 33,000/3,300 만원 | | 학동로 , 7호선 강남구청 |
|
| |  | | [ S1-117018 ] 임 70 / 전 60 ㎡ | | ⊙ 삼성역 이면 신축급 건물 인테 | | 대치동 (2층) 7,000/680 만원 | | 2호선 삼성역 |
|
| |  | | [ S1-117017 ] 임 196 / 전 190 ㎡ | | ♡♡ 논현동 이쁜 신축 사무실 | | 논현동 (0~6층) 30,000/2,450 만원 | | 학동로 , 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S1-117010 ] 임 70 / 전 60 ㎡ | | ⊙ 삼성역 이면 신축급 건물 인테 | | 대치동 (2층) 7,000/660 만원 | | 2호선 삼성역 |
|
| |  | | [ S1-116990 ] 임 247 / 전 247 ㎡ | | ▣▣특수매물 | | 성수동 (1~4층) 30,000/2,500 만원 | | 2호선 성수역 |
|
| |
|
|
|
[4]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|