|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 신축 첫임대 |
|
|
|
|
|
 | | [ S1-102827 ] 임 140 / 전 132 ㎡ | | ★서초역 | | 서초동 (1~3층) 15,000/890 만원 | | 2호선 서초역 |
|
| |  | | [ S1-102800 ] 임 73 / 전 50 ㎡ | | ▒▒ 최고급 주택형 사무실 | | 역삼동 (6층) 8,000/400 만원 | | 테헤란로 |
|
| |  | | [ S1-102792 ] 임 84 / 전 55 ㎡ | | ▒▒ 테라스 굿!! 신축 럭셔리 | | 청담동 (3층) 20,000/800 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S1-102775 ] 임 200 / 전 130 ㎡ | | ▒▒ 강추!! 노출콘크리트 복층 | | 청담동 (4~5층) 30,000/1,300 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S1-102774 ] 임 120 / 전 78 ㎡ | | ▒▒ 강추!! 노출콘크리트 신축 | | 청담동 (4층) 20,000/850 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S2-102401 ] 임 138 / 전 100 ㎡ | | ▒▒ 깔끔한 외관의 중소형 사옥 | | 역삼동 (1~2층) 10,000/670 만원 | | 테헤란로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S2-102719 ] 임 452 / 전 260 ㎡ | | ▒▒ 강력추천!! 하이퀄리티.. | | 논현동 (전체층) 26,000/2,800 만원 | | 언주로 |
|
| |  | | [ S1-102718 ] 임 94 / 전 66 ㎡ | | ▒▒ 강추!! 역세권 신축 Be | | 논현동 (3층) 10,000/554 만원 | | 도산대로 , 7호선 강남구청 |
|
| |  | | [ S1-102716 ] 임 121 / 전 85 ㎡ | | ▒▒ 강추!! 노출콘크리트 역세 | | 논현동 (1층) 10,000/757 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S2-102715 ] 임 330 / 전 255 ㎡ | | ▒▒ 외관좋은 신축 사옥임대!! | | 역삼동 (전체층) 30,000/2,000 만원 | | 테헤란로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S2-102588 ] 임 4,500 / 전 2,860 ㎡ | | ▒▒ 역세권 대형!! 웨딩홀, | | 논현동 (전체층) 300,000/30,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-102586 ] 임 394 / 전 277 ㎡ | | ▒▒ 강추!! 신축 역세권 사옥 | | 신사동 (1~4층) 35,000/2,430 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-102582 ] 임 60 / 전 45 ㎡ | | ▒▒ 강추!! 노출콘크리트 신축 | | 논현동 (3층) 10,000/300 만원 | | |
|
| |  | | [ S4-102580 ] 임 150 / 전 120 ㎡ | | ▒▒ 리모델링 신축 단독주택사무실 | | 역삼동 (전체층) 10,000/650 만원 | | 봉은사로 |
|
| |  | | [ S2-102567 ] 임 562 / 전 438 ㎡ | | ▒▒ 역세권 외관좋은 통임대 사 | | 논현동 (전체층) 69,000/2,970 만원 | | 학동로 , 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S1-102560 ] 임 44 / 전 40 ㎡ | | § 채광이 좋은 신축 사무실 § | | 도곡동 (5층) 3,000/200 만원 | | 강남대로 , 3호선 양재역 |
|
| |  | | [ S1-102528 ] 임 25 / 전 20 ㎡ | | ▶◀ 예쁜 디자인빌딩..초특가 | | 신사동 (반지하층) 2,000/130 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-102517 ] 임 165 / 전 115 ㎡ | | ▣.스타일리쉬..사옥임대. | | 논현동 (전체층) 19,000/1,830 만원 | | |
|
| |  | | [ S4-102511 ] 임 138 / 전 100 ㎡ | | ▒▒ 깔끔한 외관의 중소형 사옥 | | 역삼동 (1~2층) 10,000/800 만원 | | 테헤란로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S2-102420 ] 임 194 / 전 132 ㎡ | | ★노출,테라스,전망,위치,,,,, | | 논현동 (1~4층) 16,000/1,014 만원 | | |
|
| |
|
|
|
[43]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|