|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 대형빌딩/사옥(전층)임대 |
|
|
|
|
|
 | | [ S2-115277 ] 임 415 / 전 230 ㎡ | | ▒ 인테리어 완비, 천장시스템개별 | | 마포권역 (7층) 25,000/2,150 만원 | | 5호선 마포역 |
|
| |  | | [ S2-115487 ] 임 450 / 전 220 ㎡ | | ▒ 세종로 ▒ 인테리어 무상인 | | 세종로도심권 (10층) 31,000/2,200 만원 | | 5호선 광화문역 |
|
| |  | | [ S2-115482 ] 임 170 / 전 105 ㎡ | | ♠ 가성비좋은 대형사무실 | | 논현동 (6층) 12,000/680 만원 | | 언주로 , 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S2-115477 ] 임 176 / 전 113 ㎡ | | ##2호선 대로변 큰 홀세팅/주차 | | 삼성동 (528층) 3,000/1,020 만원 | | 테헤란로 , 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S2-115474 ] 임 672 / 전 318 ㎡ | | ◈◈ 용산 핫플레이스 보증금 없는 | | 용산권역 (12층) 0/4,100 만원 | | 1호선 용산역 , 4호선 신용산역 |
|
| |  | | [ S1-115471 ] 임 230 / 전 176 ㎡ | | ♡♡ 청담동 / 깔끔한 사옥임대 | | 청담동 (-1~6층) 30,000/2,310 만원 | | 도산대로 , 7호선 청담역 |
|
| |  | | [ S2-115461 ] 임 1,280 / 전 730 ㎡ | | ▒ 여의도 신축빌딩 | | 여의도권역 (8,9층) 92,000/9,200 만원 | | 5호선 여의도역 |
|
| |  | | [ S2-115460 ] 임 108 / 전 60 ㎡ | | ▒ 광화문 [Tower 8] | | 세종로도심권 (5층) 12,000/1,200 만원 | | 5호선 광화문역 |
|
| |  | | [ S2-115458 ] 임 111 / 전 55 ㎡ | | ▒ 시청역, 다동 [센터플레이스빌 | | 시청/을지로 (4층) 10,000/1,000 만원 | | 1호선 시청역 |
|
| |  | | [ S2-115457 ] 임 130 / 전 67 ㎡ | | ▒ 시청역3분, 렌트프리 제공 | | 시청/을지로 (12층) 7,900/790 만원 | | 2호선 시청역 |
|
| |  | | [ S2-115456 ] 임 119 / 전 74 ㎡ | | ▒ 서울역5분, 내부올수리 깔끔한 | | 서울역/후암 (5층) 5,100/510 만원 | | 1호선 서울역 |
|
| |  | | [ S1-115083 ] 임 80 / 전 37 ㎡ | | ▒ 한강조망 1룸 인테리어 *계약 | | 마포권역 (7층) 3,200/320 만원 | | 5호선 마포역 |
|
| |  | | [ S2-115452 ] 임 108 / 전 64 ㎡ | | ▒ 충정로역1분 대로변 사무실 * | | 충정로/서울역 (2층) 3,780/378 만원 | | 2호선 충정로역 |
|
| |  | | [ S2-115451 ] 임 134 / 전 80 ㎡ | | ▒ 2호선,5호선 충정로역1분 최 | | 충정로/서울역 (10층) 4,690/469 만원 | | 2호선 충정로역 |
|
| |  | | [ S2-115450 ] 임 215 / 전 110 ㎡ | | ♠ 추천! 에이스 대형사무실 | | 논현동 (4층) 15,000/840 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S2-115449 ] 임 216 / 전 216 ㎡ | | ⊙ 신축 노출형 사옥 임대 강력추 | | 논현동 (-1~7층) 30,000/2,700 만원 | | 언주로 |
|
| |  | | [ S2-115445 ] 임 830 / 전 460 ㎡ | | ▒ 마포대로 전용460평, 렌트 | | 마포권역 (6,7층) 42,000/4,200 만원 | | 5호선 마포역 |
|
| |  | | [ S2-115444 ] 임 180 / 전 92 ㎡ | | ▒ 광화문 전망좋고 주차편리한 | | 세종로도심권 (7층) 9,000/800 만원 | | 5호선 광화문역 |
|
| |  | | [ S2-115443 ] 임 204 / 전 100 ㎡ | | ▒ 공덕역 층고높은 2층, 단독출 | | 마포권역 (2층) 10,000/1,000 만원 | | 5호선 공덕역 |
|
| |  | | [ S2-115442 ] 임 485 / 전 238 ㎡ | | ▒ 공덕역 마포대로 컨디션 최상급 | | 마포권역 (14층) 24,000/2,400 만원 | | 5호선 공덕역 |
|
| |
|
|
|
[20]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|