|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 대형빌딩/사옥(전층)임대 |
|
|
|
|
|
 | | [ S2-115129 ] 임 1,465 / 전 967 ㎡ | | ## 대형빌딩 지하1층~지상14층 | | 역삼동 (1~14층) 120,000/12,000 만원 | | 테헤란로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S1-115121 ] 임 416 / 전 300 ㎡ | | ▒ 종로 고궁 View | | 종로권역 (5층) 24,000/2,400 만원 | | 3호선 안국역 |
|
| |  | | [ S1-115117 ] 임 178 / 전 127 ㎡ | | ▒ 여의도역 고급 인테리어 | | 여의도권역 (18층) 13,680/1,368 만원 | | 5호선 여의도역 |
|
| |  | | [ S1-115114 ] 임 105 / 전 53 ㎡ | | ▒ 여의도 63빌딩 | | 여의도권역 (17층) 7,600/760 만원 | | 9호선 샛강역 |
|
| |  | | [ S1-115112 ] 임 94 / 전 44 ㎡ | | ▒ 공덕역 ㅣ 마포대로 대형빌딩내 | | 마포권역 (7층) 4,340/445 만원 | | 5호선 공덕역 |
|
| |  | | [ S1-115111 ] 임 415 / 전 230 ㎡ | | ▒ 마포역 업무환경좋은 대형빌딩 | | 마포권역 (6층) 2,500/2,150 만원 | | 5호선 마포역 |
|
| |  | | [ S1-115109 ] 임 86 / 전 76 ㎡ | | ▒ 대흥역 ㅣ 단독층 채광좋은 사 | | 마포권역 (4층) 10,000/420 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-115108 ] 임 245 / 전 160 ㎡ | | ▒ 충무로 조건좋은 대형사무실 | | 명동/충무로 (3층) 13,000/1,300 만원 | | 3호선 충무로역 |
|
| |  | | [ S1-115107 ] 임 100 / 전 61 ㎡ | | ▒ 광화문 시청역 ㅣ 청계천 조망 | | 세종로도심권 (10층) 8,800/880 만원 | | 5호선 광화문역 |
|
| |  | | [ S1-115105 ] 임 180 / 전 126 ㎡ | | ▒ 명동 고려대연각타워 ㅣ 면적협 | | 명동/충무로 (20층) 12,600/1,260 만원 | | 4호선 명동역 |
|
| |  | | [ S1-115103 ] 임 262 / 전 150 ㎡ | | ▒ 여의도 신축 ㅣ SK증권빌딩 | | 여의도권역 (10층) 19,600/1,960 만원 | | 5호선 여의도역 |
|
| |  | | [ S1-115102 ] 임 561 / 전 400 ㎡ | | ▒ 여의도역3분 ㅣ Rent Fr | | 여의도권역 (7층) 42,900/4,290 만원 | | 5호선 여의도역 |
|
| |  | | [ S1-115099 ] 임 210 / 전 138 ㎡ | | ▒ 광화문 종각역 1개층 전체 | | 세종로도심권 (11층) 12,600/1,260 만원 | | 5호선 광화문역 |
|
| |  | | [ S1-115097 ] 임 452 / 전 241 ㎡ | | ▒ 광화문 에스타워[S-Tower | | 세종로도심권 (9층) 42,000/4,200 만원 | | 5호선 광화문역 |
|
| |  | | [ S1-115091 ] 임 294 / 전 150 ㎡ | | ▒ 마포대로 인테리어 최상급 | | 마포권역 (10층) 13,260/1,179 만원 | | 5호선 마포역 |
|
| |  | | [ S1-115088 ] 임 255 / 전 141 ㎡ | | ▒ 리모델링 사옥용 추천 사무실 | | 여의도권역 (8층) 11,480/1,148 만원 | | 9호선 국회의사당역 |
|
| |  | | [ S1-115087 ] 임 14 / 전 74 ㎡ | | ▒ 여의도 IFC Seoul | | 여의도권역 (20층) 15,000/1,500 만원 | | 5호선 여의도역 |
|
| |  | | [ S1-115084 ] 임 350 / 전 200 ㎡ | | ▒ 공덕역 신축빌딩 | | 마포권역 (11층) 10,000/1,610 만원 | | 5호선 공덕역 |
|
| |  | | [ S2-115078 ] 임 320 / 전 201 ㎡ | | ♠ 신축 층고4.5m 복층 테라스 | | 율현동 (1~2층) 50,000/2,200 만원 | | 헌릉로 , 8호선 복정역 , 3호선 수서역 |
|
| |  | | [ S1-115076 ] 임 430 / 전 270 ㎡ | | ♣♣ 특별함을...원하시나요.. | | 역삼동 (-1~3층) 30,000/3,000 만원 | | 9호선 신논현역 |
|
| |
|
|
|
[28]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|