|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 대형빌딩/사옥(전층)임대 |
|
|
|
|
|
 | | [ S2-113246 ] 임 100 / 전 70 ㎡ | | ♧건물 내,외관 컨디션 굿!! 노 | | 역삼동 (2층) 10,000/650 만원 | | 선릉로 , 9호선 선정릉역 |
|
| |  | | [ S1-113241 ] 임 250 / 전 192 ㎡ | | ⊙ A급 인테리어 사옥!! | | 신사동 (-1~5층) 30,000/2,400 만원 | | 3호선 압구정역 |
|
| |  | | [ S2-113231 ] 임 400 / 전 270 ㎡ | | ◈◈ 카페 인테리어 노출 사옥!! | | 방배동 (-1~6층) 20,000/2,400 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-113228 ] 임 338 / 전 243 ㎡ | | ♡가로수길 신축 사옥, 넓은테라스 | | 신사동 (2~6층) 70,000/3,400 만원 | | 가로수길 , 3호선 신사역 |
|
| |  | | [ S1-113204 ] 임 250 / 전 220 ㎡ | | ☆☆청담동 노출공법 통사옥/통임대 | | 청담동 (1~6층) 50,000/3,000 만원 | | 도산대로 , 7호선 강남구청 , 분당선 압구정로데오 |
|
| |  | | [ S2-112962 ] 임 350 / 전 270 ㎡ | | ♬♬ 신축사옥 !! (전속건물) | | 양재동 (전체층) 39,000/2,100 만원 | | 3호선 양재역 |
|
| |  | | [ S1-113199 ] 임 180 / 전 120 ㎡ | | §§ 노출외관의 아주 깔끔한 사옥 | | 역삼동 (전체층) 30,000/1,900 만원 | | 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S2-112380 ] 임 641 / 전 430 ㎡ | | ◈◈ 노출 인테리어 초저가 사옥! | | 삼성동 (-1~5층) 25,000/2,700 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-113191 ] 임 188 / 전 100 ㎡ | | ◈◈ 대로변 인테리어 좋은 대형 | | 서초동 (5층) 10,000/652 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-113190 ] 임 202 / 전 150 ㎡ | | ◈◈ 노출외관 노출인테리어 통사옥 | | 양재동 (1~4층) 25,000/1,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-113189 ] 임 200 / 전 160 ㎡ | | ◈◈ 조용하고 한적한 주택가 사옥 | | 대치동 (2~3층) 20,000/1,800 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-113188 ] 임 280 / 전 205 ㎡ | | ◈◈ 고급스런 대리석 외관 신축사 | | 서초동 (1~4층) 19,000/2,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-113153 ] 임 313 / 전 225 ㎡ | | ♡하태하태!한남동사옥,상가& | | 한남동 (-1~4층) 75,000/3,600 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-113138 ] 임 238 / 전 230 ㎡ | | ◈◈ 층고 좋은 사옥형 전시장!! | | 양재동 (-1~2층) 30,000/2,600 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-113137 ] 임 200 / 전 175 ㎡ | | ◈◈ 신축 첫입주 노출 인테리어 | | 논현동 (-1~4층) 20,000/1,800 만원 | | 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S2-113136 ] 임 188 / 전 160 ㎡ | | ◈◈ 저렴한 노출 갤러풍 사옥!! | | 도곡동 (-1~4층) 10,000/800 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-113135 ] 임 130 / 전 120 ㎡ | | ◈◈ 급이 다른 나만의 사옥!!! | | 우면동 (-1~2층) 5,000/450 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-113123 ] 임 100 / 전 80 ㎡ | | ☆☆ 신사동입지 단독사용 상업용 | | 신사동 (1~2층) 20,000/900 만원 | | 언주로 , 3호선 압구정역 |
|
| |  | | [ S2-113121 ] 임 422 / 전 275 ㎡ | | ◈◈ 역세권 특급 인테리어 사옥! | | 논현동 (-2~5층) 20,000/2,200 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-112506 ] 임 279 / 전 187 ㎡ | | ◈◈ (전속) 한강 조망 숲 속의 | | 광장동 (1~3층) 20,000/1,800 만원 | | |
|
| |
|
|
|
[38]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|