|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 대형빌딩/사옥(전층)임대 |
|
|
|
|
|
 | | [ S2-118137 ] 임 150 / 전 120 ㎡ | | ★ 주차 좋고 깔끔한 단독주택형 | | 역삼동 (전체층) 15,000/1,200 만원 | | 테헤란로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S2-118584 ] 임 173 / 전 120 ㎡ | | ♡♡ 신축 2층~5층 전체사용 | | 논현동 (2~5층) 20,000/1,500 만원 | | 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S2-118247 ] 임 250 / 전 200 ㎡ | | ★ 보면 반해~ 에이스 사옥 | | 역삼동 (전체층) 30,000/2,400 만원 | | 강남대로 , 9호선 신논현역 , 2호선 강남역 |
|
| |  | | [ S2-118565 ] 임 160 / 전 110 ㎡ | | ★ 높은층고에 인테리어까지 굿~ | | 역삼동 (3층) 19,000/1,050 만원 | | 봉은사로 , 9호선 언주역 |
|
| |  | | [ S2-118564 ] 임 160 / 전 110 ㎡ | | ★ 봉은사로 대로변 / 인테리어도 | | 역삼동 (4층) 19,000/1,050 만원 | | 봉은사로 , 9호선 언주역 |
|
| |  | | [ S2-118429 ] 임 285 / 전 150 ㎡ | | ▣▣150평 깔끔한 인테리어, 시 | | 논현동 (10층) 17,100/1,283 만원 | | 언주로 , 7호선 학동역 , 7호선 강남구청 |
|
| |  | | [ S2-118532 ] 임 267 / 전 179 ㎡ | | ★ 테헤란로 대로변 / 깔끔한 대 | | 대치동 (7층) 20,063/1,793 만원 | | 테헤란로 , 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S1-117655 ] 임 620 / 전 480 ㎡ | | ★ 주차 최고! 최저가 대형사무실 | | 역삼동 (-1~4층) 40,000/3,300 만원 | | 테헤란로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S2-118502 ] 임 284 / 전 150 ㎡ | | ★ 도산대로 랜드마크빌딩 / 최고 | | 논현동 (5층) 32,000/1,809 만원 | | 도산대로 , 7호선 강남구청 , 분당선 압구정로데오 |
|
| |  | | [ S2-116303 ] 임 198 / 전 105 ㎡ | | ★ 위치,외관,주차, 인테리어등 | | 논현동 (1층) 19,810/1,268 만원 | | 봉은사로 , 9호선 언주역 |
|
| |  | | [ S2-118445 ] 임 310 / 전 260 ㎡ | | ★ 너무 좋은 사옥용 통임대 | | 역삼동 (-1~3층) 40,000/3,200 만원 | | 봉은사로 , 9호선 언주역 , 9호선 신논현역 |
|
| |  | | [ S2-118440 ] 임 132 / 전 80 ㎡ | | ■ 역세권 뷰맛집 ■ | | 역삼동 (14층) 15,000/1,100 만원 | | 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S2-118265 ] 임 178 / 전 110 ㎡ | | ★ 도산대로변 깔끔한 인테리어 | | 신사동 (4층) 15,000/900 만원 | | 도산대로 , 3호선 압구정역 |
|
| |  | | [ S1-118435 ] 임 1,000 / 전 893 ㎡ | | ♡♡ 서초동 신축 첫입주 사옥 | | 서초동 (지하2~6층) 100,000/8,600 만원 | | 2호선 서초역 |
|
| |  | | [ S1-118434 ] 임 350 / 전 260 ㎡ | | ♡♡ 역삼동 대로변 통임대 사무 | | 역삼동 (지하1~4층) 50,000/3,500 만원 | | 언주로 , 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S2-118138 ] 임 350 / 전 180 ㎡ | | ★ 가성비 좋은 사옥용 통임대 | | 논현동 (전체층) 30,000/2,000 만원 | | 학동로 , 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S2-118385 ] 임 1,031 / 전 533 ㎡ | | ※ 여의도 파크원 _ Parc 1 | | 여의도권역 (21층) 128,900/12,890 만원 | | 5호선 여의도역 |
|
| |  | | [ S2-118384 ] 임 79 / 전 39 ㎡ | | ※ 여의도 IFC서울_최대조건 협 | | 여의도권역 (15층) 9,000/900 만원 | | 5호선 여의도역 |
|
| |  | | [ S2-118383 ] 임 623 / 전 340 ㎡ | | ○ 서울역 그랜드센트럴(2020년 | | 서울역/후암 (10층) 84,100/8,410 만원 | | 1호선 서울역 |
|
| |  | | [ S2-118382 ] 임 480 / 전 248 ㎡ | | ○ 시청역 AIA타워 _ 프라임 | | 시청/을지로 (16층) 44,600/4,460 만원 | | 1호선 시청역 |
|
| |
|
|
|
[4]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|