|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 대형빌딩/사옥(전층)임대 |
|
|
|
|
|
 | | [ S2-109236 ] 임 280 / 전 190 ㎡ | | ■ 도심권 중심부 고급오피스 ■ | | 세종로도심권 (10층) 17,000/1,995 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-109346 ] 임 174 / 전 100 ㎡ | | ■ 광화문신축 The-K Twi | | 세종로도심권 (10층) 20,000/2,088 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-109345 ] 임 314 / 전 170 ㎡ | | ■ 세종로.광화문 고급형 오피스! | | 세종로도심권 (10층) 26,000/2,500 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-109410 ] 임 490 / 전 250 ㎡ | | ■ 대형오피스 - 파격적 임대조 | | 세종로도심권 (2층) 26,400/1,400 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-109728 ] 임 253 / 전 145 ㎡ | | ■ 남대문 랜드마크 대형오피스빌 | | 남대문도심권 (9층) 17,000/2,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108015 ] 임 200 / 전 100 ㎡ | | ■ 전용100평 - 전세/월세 가 | | 종로도심권 (1층) 15,000/536 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-109092 ] 임 208 / 전 125 ㎡ | | ■ 단독출입구 - 1층 업무전용 | | 종로도심권 (1층) 8,340/834 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-109542 ] 임 398 / 전 280 ㎡ | | ■ 전용280 - 대로변 위치좋은 | | 을지로도심권 (2-3층) 26,000/1,600 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-107613 ] 임 366 / 전 210 ㎡ | | ■ 서울역 - 프라임급 초대형 | | 남대문도심권 (5층) 25,000/2,900 만원 | | 1호선 서울역 |
|
| |  | | [ S1-109799 ] 임 258 / 전 145 ㎡ | | ◈◈ 대로변 1층 사무실!! | | 논현동 (1층) 15,000/1,100 만원 | | 학동로 , 7호선 강남구청 |
|
| |  | | [ S2-109792 ] 임 180 / 전 150 ㎡ | | ■■ 접근성좋은..저렴한 단독사옥 | | 역삼동 (1~4층) 15,000/1,300 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-109737 ] 임 267 / 전 230 ㎡ | | ◈◈ 노출 외관 신축 첫임대!! | | 역삼동 (-2~3층) 30,000/2,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-109736 ] 임 180 / 전 100 ㎡ | | ■ 을지로 프라임급 최고급 오피스 | | 을지로도심권 (14층) 17,000/1,400 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-109704 ] 임 300 / 전 250 ㎡ | | ♬♬ 중소형 사옥 !! | | 역삼동 (전체층) 20,000/1,600 만원 | | 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S2-109690 ] 임 409 / 전 358 ㎡ | | ▒▒ 역세권 통사옥!! 병원, 학 | | 삼성동 (-1~7층) 55,000/3,300 만원 | | 테헤란로 |
|
| |  | | [ S2-109688 ] 임 350 / 전 250 ㎡ | | ▒▒ 주차굿!! 최신 트렌드 사옥 | | 역삼동 (-1~5층) 30,000/2,700 만원 | | 테헤란로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S2-109687 ] 임 200 / 전 160 ㎡ | | ▒▒ 초저렴!! 초역세권 사옥!! | | 논현동 (-1~4층) 10,000/1,000 만원 | | 학동로 |
|
| |  | | [ S2-109686 ] 임 220 / 전 180 ㎡ | | ▒▒ 최신 트렌드!! 통임대 사옥 | | 역삼동 (-1~3층) 30,000/2,400 만원 | | 테헤란로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S2-109685 ] 임 130 / 전 100 ㎡ | | ▒▒ 소형 통사옥!! 상가임대가능 | | 역삼동 (1~2층) 18,000/1,100 만원 | | 강남대로 , 2호선 강남역 |
|
| |  | | [ S2-109680 ] 임 300 / 전 200 ㎡ | | ▒▒ 노출콘크리트 신축 사옥!! | | 신사동 (-1~5층) 35,000/2,700 만원 | | 도산대로 , 3호선 신사역 |
|
| |
|
|
|
[47]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|