|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 대형빌딩/사옥(전층)임대 |
|
|
|
|
|
 | | [ S2-109679 ] 임 150 / 전 110 ㎡ | | ▒▒ 청담동 초저렴 중소형 사옥! | | 청담동 (-1~4층) 20,000/1,000 만원 | | 도산대로 , 7호선 청담역 |
|
| |  | | [ S2-109678 ] 임 575 / 전 410 ㎡ | | ▒▒ 청담동 메인!! BEST O | | 청담동 (-1~5층) 150,000/6,300 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S2-109677 ] 임 590 / 전 381 ㎡ | | ▒▒ 최고의 입지..최상의 퀄리티 | | 신사동 (-2~4층) 150,000/10,000 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S2-109676 ] 임 300 / 전 180 ㎡ | | ▒▒ 럭셔리 사옥!! 레스토랑, | | 청담동 (1~3층) 70,000/3,500 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S2-109675 ] 임 450 / 전 200 ㎡ | | ▒▒ 테헤란로 이면 신축 사옥 임 | | 삼성동 (-1~5층) 38,500/2,500 만원 | | 테헤란로 , 2호선 삼성역 |
|
| |  | | [ S2-109674 ] 임 700 / 전 461 ㎡ | | ▒▒ 최상의 입지!! 대로변 사옥 | | 신사동 (-2~6층) 80,000/6,000 만원 | | 언주로 , 3호선 압구정역 |
|
| |  | | [ S2-109671 ] 임 350 / 전 250 ㎡ | | ▒▒ 엔터테인먼트 통임대 사옥!! | | 논현동 (-1~5층) 30,000/3,000 만원 | | 학동로 , 7호선 강남구청 |
|
| |  | | [ S2-109670 ] 임 600 / 전 500 ㎡ | | ▒▒ 전용500평 신축 통사옥 | | 논현동 (-2~3층) 60,000/4,000 만원 | | 학동로 , 7호선 강남구청 |
|
| |  | | [ S2-109667 ] 임 120 / 전 90 ㎡ | | ■■ 역세권..아담한 단독사옥!! | | 역삼동 (1~2층) 18,000/1,100 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-109666 ] 임 250 / 전 220 ㎡ | | ■■ 역세권..A급외관에 독특한느 | | 신사동 (-1~5층) 30,000/2,500 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-106949 ] 임 250 / 전 180 ㎡ | | ♬♬ 노출공법의 신축 통사옥 임대 | | 우면동 (전체층) 20,000/1,500 만원 | | 3호선 양재역 |
|
| |  | | [ S2-109616 ] 임 280 / 전 200 ㎡ | | ■ 트리플 역세권 - 층단독 전용 | | 종로도심권 (11층) 21,738/2,173 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-109278 ] 임 198 / 전 148 ㎡ | | ◈◈ 고.품.격!! 사무실의 절대 | | 청담동 (5층) 22,500/1,340 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-109532 ] 임 220 / 전 170 ㎡ | | ■■ 급!!AAA급 놓치면 후회하 | | 신사동 (1~4층) 20,000/1,600 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-109530 ] 임 150 / 전 120 ㎡ | | ■■ 청담동..저렴한금액에 단독사 | | 청담동 (-1~5층) 20,000/1,250 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-109529 ] 임 350 / 전 270 ㎡ | | ■■ 초역세권..대로변..신축사옥 | | 신사동 (2~6층) 50,000/3,500 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-109527 ] 임 170 / 전 170 ㎡ | | ■■ 청담동..인테리어 최상의 단 | | 청담동 (-1~3층) 60,000/1,500 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-109516 ] 임 265 / 전 170 ㎡ | | ▶◀ 쾌적하고 드넓은 업무공간 추 | | 논현동 (2층) 20,000/1,180 만원 | | 7호선 강남구청 |
|
| |  | | [ S1-109279 ] 임 350 / 전 270 ㎡ | | ♬♬ 주차 20대!! 사옥 | | 잠실동 (전체층) 25,000/1,300 만원 | | 2호선 잠실역 |
|
| |  | | [ S2-109492 ] 임 144 / 전 105 ㎡ | | ■ 남산조망권 - 층전체 단독사용 | | 퇴계로도심권 (6층) 14,400/792 만원 | | |
|
| |
|
|
|
[48]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|