|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 대형빌딩/사옥(전층)임대 |
|
|
|
|
|
 | | [ S2-108108 ] 임 220 / 전 136 ㎡ | | ■ 역세권 대로변빌딩 - 임대 | | 종로도심권 (12층) 10,600/1,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108103 ] 임 161 / 전 90 ㎡ | | ■ 시청 역세권 - 럭셔리한 사 | | 세종로도심권 (22층) 14,000/1,400 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108102 ] 임 200 / 전 110 ㎡ | | ■ 고급 비즈니스빌딩 - 최고층 | | 세종로도심권 (23층) 17,000/1,700 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108101 ] 임 630 / 전 400 ㎡ | | ■ 높은 전용률 - 임대조건 최상 | | 종로도심권 (4.8층) 28,000/2,800 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-107323 ] 임 380 / 전 230 ㎡ | | ■ 동대문 - 임대료 저렴한 대형 | | 동대문권역 (8층) 17,000/1,700 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108094 ] 임 300 / 전 180 ㎡ | | ■ 도심권 중심 - 광화문 교 | | 세종로도심권 (11층) 36,000/3,600 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108086 ] 임 750 / 전 450 ㎡ | | ■ 효율성 극대화 - 도심중심권 | | 을지로도심권 (7-8층) 52,000/5,200 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108084 ] 임 185 / 전 90 ㎡ | | ■ Global B/D - Ce | | 을지로도심권 (19층) 20,000/2,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108083 ] 임 90 / 전 40 ㎡ | | ■ 고급대형빌딩 - 전용 40평 | | 세종로도심권 (12층) 8,200/830 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108082 ] 임 250 / 전 140 ㎡ | | ■ 신문로 - 최고급 오피스빌딩 | | 세종로도심권 (12층) 20,000/2,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108074 ] 임 300 / 전 180 ㎡ | | ■ 종로랜드마크 - 종로타워 사무 | | 종로도심권 (22층) 28,000/2,800 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108065 ] 임 230 / 전 120 ㎡ | | ■ 업무환경 최상의 신축급빌딩 ■ | | 세종로도심권 (3층) 15,000/1,200 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108064 ] 임 250 / 전 160 ㎡ | | ■ 역세권 - 임대료 저렴한 오피 | | 퇴계로도심권 (3층) 14,700/1,400 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108057 ] 임 450 / 전 230 ㎡ | | ■ 세종로 - 쾌적한환경 신축형업 | | 세종로도심권 (3-4층) 20,000/2,300 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108055 ] 임 1,470 / 전 750 ㎡ | | ■ 프라임급 오피스빌딩 전용750 | | 종로도심권 (13층) 100,000/8,250 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108054 ] 임 185 / 전 100 ㎡ | | ■ 역세권 대로변 대형빌딩 ■ | | 세종로도심권 (4층) 10,000/1,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108052 ] 임 229 / 전 120 ㎡ | | ■ 고급스러운 인테리어 사무실 ■ | | 세종로도심권 (4층) 10,000/1,180 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108032 ] 임 1,600 / 전 600 ㎡ | | ■ 광화문 - 최고빌딩 파격임대조 | | 세종로도심권 (11층) 70,000/7,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108028 ] 임 720 / 전 420 ㎡ | | ■ 광화문 프라임급 최고의 오피스 | | 세종로도심권 (13층) 70,000/6,500 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-108026 ] 임 120 / 전 65 ㎡ | | ■ 역세권 - 대형업무전용빌딩 | | 동대문권역 (5층) 6,600/316 만원 | | |
|
| |
|
|
|
[58]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|