|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 대형빌딩/사옥(전층)임대 |
|
|
|
|
|
 | | [ S2-104833 ] 임 140 / 전 105 ㎡ | | ▣.대로변 유리룸6개.깔끔한인테리 | | 신사동 (3층) 15,000/510 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S2-104722 ] 임 150 / 전 120 ㎡ | | ▒▒ 120평..대로변.놀라운임대 | | 논현동 (4층) 5,100/510 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-104808 ] 임 615 / 전 378 ㎡ | | ▒▒ .테헤란로인접 층고3.2M신 | | 삼성동 (전체층) 71,300/4,056 만원 | | 테헤란로 |
|
| |  | | [ S2-104783 ] 임 200 / 전 180 ㎡ | | ▒▒ 내외관 완벽 리모델링 통사 | | 서초동 (전체층) 15,000/1,200 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-104781 ] 임 140 / 전 110 ㎡ | | ▒▒ 도산대로 룸10개 대형 오 | | 신사동 (9층) 20,000/900 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S2-103107 ] 임 1,100 / 전 875 ㎡ | | ▒▒ 강력추천! 노출콘크리트 중 | | 역삼동 (전체층) 80,000/5,500 만원 | | 테헤란로 |
|
| |  | | [ S2-104734 ] 임 130 / 전 130 ㎡ | | ▣.대로변에 예쁜사옥임대. | | 논현동 (전체층) 20,000/1,100 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-104728 ] 임 161 / 전 112 ㎡ | | ▒▒ 통임대 사옥!! 지하층고 | | 역삼동 (전체층) 10,000/1,100 만원 | | 봉은사로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S2-104702 ] 임 280 / 전 160 ㎡ | | ▒▒ 단독 가든 테라스만 63평 | | 서초동 (5~6층) 35,000/1,720 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-104701 ] 임 360 / 전 221 ㎡ | | ▒▒ 1층같은 지하! 휘트니스, | | 서초동 (지하층) 35,000/1,580 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-104694 ] 임 250 / 전 200 ㎡ | | ▒▒ 전용200평 강남에 없는금액 | | 논현동 (5층) 20,000/870 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-104693 ] 임 500 / 전 400 ㎡ | | ▣.전용400평 강남에 없는금액. | | 논현동 (3~4층) 40,000/1,740 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-104681 ] 임 120 / 전 98 ㎡ | | ▣.1층 커피숍 할수있는 사옥 | | 신사동 (전체층) 20,000/1,000 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S2-104663 ] 임 200 / 전 142 ㎡ | | ▒▒ 통임대 뷰티샾..매장용 사 | | 신사동 (전체층) 20,000/1,300 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S2-104655 ] 임 310 / 전 275 ㎡ | | ▒▒ 경기남부권 진출입 용이.. | | 양재동 (2~6층) 50,000/1,550 만원 | | 3호선 양재역 |
|
| |  | | [ S2-104650 ] 임 54 / 전 32 ㎡ | | ▣.도산대로에 희소성있는 평수 | | 신사동 (7층) 5,000/216 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S2-104629 ] 임 260 / 전 200 ㎡ | | ▣.대로변 전시장.. | | 논현동 (전체층) 50,000/4,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-104622 ] 임 80 / 전 57 ㎡ | | ▣.청담동 대로변 신축빌딩.. | | 청담동 (10층) 10,000/560 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S2-104618 ] 임 400 / 전 245 ㎡ | | ▒▒ 강추!! 주차25대 역세권 | | 역삼동 (1~4층) 20,000/2,100 만원 | | 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S2-104607 ] 임 1,140 / 전 865 ㎡ | | ▒▒ 건물전체임대..입지좋은 사 | | 삼성동 (전체층) 220,000/5,250 만원 | | 영동대로 |
|
| |
|
|
|
[70]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|