|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 대형빌딩/사옥(전층)임대 |
|
|
|
|
|
 | | [ S2-103522 ] 임 230 / 전 180 ㎡ | | ▣.역세권 멋진외관 사옥 | | 논현동 (2~6층) 25,000/1,635 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-103514 ] 임 230 / 전 180 ㎡ | | ▣.가로수길 신축사옥..테리스최고 | | 신사동 (전체층) 28,000/1,750 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-103468 ] 임 350 / 전 250 ㎡ | | ▒▒ 입지 좋은 신축 통사옥 임 | | 역삼동 (지하~6층) 22,500/2,180 만원 | | 테헤란로 |
|
| |  | | [ S2-103444 ] 임 270 / 전 210 ㎡ | | ▒▒ 강력추천!! 대로변 전시장 | | 청담동 (전체층) 80,000/3,500 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-103442 ] 임 100 / 전 85 ㎡ | | ▒▒ 대로변 매장용 통사옥 임대 | | 신사동 (전체층) 30,000/1,900 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-103414 ] 임 320 / 전 262 ㎡ | | ▒▒ 대로변 전시장 가능한 대형 | | 역삼동 (전체층) 40,000/2,500 만원 | | 언주로 |
|
| |  | | [ S1-103393 ] 임 200 / 전 110 ㎡ | | ★대로변 | | 역삼동 (15층) 15,000/800 만원 | | 테헤란로 |
|
| |  | | [ S2-103375 ] 임 385 / 전 300 ㎡ | | ▒▒ 공간 활용이 좋은 신축 통 | | 대치동 (전체층) 34,000/2,060 만원 | | 테헤란로 |
|
| |  | | [ S2-103347 ] 임 396 / 전 300 ㎡ | | ▒▒ 최고의 전망!! 역세권 사 | | 삼성동 (2~4층) 25,000/2,700 만원 | | 테헤란로 , 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S2-103292 ] 임 210 / 전 154 ㎡ | | ▒▒ 강력추천!! 초저렴 중소형 | | 역삼동 (1~4층) 12,000/1,000 만원 | | 테헤란로 |
|
| |  | | [ S2-103274 ] 임 300 / 전 195 ㎡ | | ▣소통이 잘되는 열린구조의 오피스 | | 서초동 (15층) 22,132/2,213 만원 | | 테헤란로 |
|
| |  | | [ S2-103269 ] 임 675 / 전 519 ㎡ | | ▣.강남역 초역세권에 학원가능합니 | | 역삼동 (전체층) 79,000/5,030 만원 | | 테헤란로 , 2호선 강남역 |
|
| |  | | [ S1-102781 ] 임 200 / 전 170 ㎡ | | ▶▶ 위치 좋은 신축 사옥!!! | | 삼성동 (-1~5층) 20,000/1,300 만원 | | 테헤란로 , 2호선 삼성역 |
|
| |  | | [ S2-103258 ] 임 150 / 전 105 ㎡ | | ▒▒ 명품관련 매장겸용 사옥 임 | | 청담동 (전체층) 30,000/1,300 만원 | | 도산대로 |
|
| |  | | [ S2-102350 ] 임 210 / 전 160 ㎡ | | ▣.룸12개..임대조건좋은 대형빌 | | 논현동 (3층) 20,000/786 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-102535 ] 임 260 / 전 220 ㎡ | | ▣.사옥임대..역세권..인테리어완 | | 논현동 (전체층) 35,000/2,600 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-103240 ] 임 350 / 전 270 ㎡ | | ▒▒ 강력추천! 노출콘크리트 중 | | 잠원동 (전체층) 35,000/2,300 만원 | | 강남대로 |
|
| |  | | [ S2-103184 ] 임 350 / 전 250 ㎡ | | ▒▒ 입지좋은 신축 사옥 통임대 | | 삼성동 (전체층) 30,000/2,000 만원 | | 봉은사로 |
|
| |  | | [ S2-103181 ] 임 200 / 전 110 ㎡ | | ▣.룸7개..초호화 인테리어.. | | 청담동 (10층) 20,000/798 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-103180 ] 임 350 / 전 250 ㎡ | | ▒▒ 강력추천!! 최강 중소형사 | | 논현동 (전체층) 30,000/2,150 만원 | | 도산대로 |
|
| |
|
|
|
[75]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|