|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 사무실 매물 전체보기 |
|
|
|
|
|
 | | [ S1-116714 ] 임 56 / 전 44 ㎡ | | ⊙ 양재동 A급 인테리어 노출 사 | | 서초동 (3층) 3,000/260 만원 | | 3호선 양재역 |
|
| |  | | [ S1-116713 ] 임 40 / 전 33 ㎡ | | >>숲세권 면적대비 저 | | 양재동 (2층) 3,000/200 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-116712 ] 임 75 / 전 55 ㎡ | | >>이보다 완벽할 순 | | 신사동 (2층) 6,000/450 만원 | | 도산대로 , 3호선 압구정역 |
|
| |  | | [ S1-116711 ] 임 34 / 전 23 ㎡ | | ##선정릉공원 인근 깔끔한 공간 | | 삼성동 (5층) 2,500/200 만원 | | 봉은사로 , 9호선 삼성중앙역 , 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S1-116710 ] 임 30 / 전 20 ㎡ | | ##화이트톤&레일등 | | 잠원동 (2층) 1,500/130 만원 | | 강남대로 , 7호선 논현역 , 3호선 신사역 |
|
| |  | | [ S1-116676 ] 임 85 / 전 75 ㎡ | | ▣▣BEST | | 논현동 (3층) 7,000/500 만원 | | 논현로 , 9호선 언주역 , 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S1-116709 ] 임 91 / 전 65 ㎡ | | ▣▣역세권 A급 사무실 | | 역삼동 (6층) 6,500/580 만원 | | 테헤란로 , 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S1-116708 ] 임 207 / 전 113 ㎡ | | ♡♡ t신논현 랜드마크 사무실! | | 논현동 (14층) 20,000/1,860 만원 | | 강남대로 , 9호선 신논현역 |
|
| |  | | [ S1-116707 ] 임 50 / 전 50 ㎡ | | ⊙ 양재동 A급 인테리어 노출 사 | | 양재동 (4층) 5,000/300 만원 | | 3호선 양재역 |
|
| |  | | [ S1-116706 ] 임 100 / 전 80 ㎡ | | ⊙ 깨끗한 화이트톤 인테리어 사무 | | 논현동 (5층) 6,000/600 만원 | | 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S1-116705 ] 임 70 / 전 70 ㎡ | | ⊙ 카페테리아 노출 인테리어! 프 | | 서초동 (-1층) 3,000/270 만원 | | 3호선 양재역 |
|
| |  | | [ S1-116704 ] 임 120 / 전 85 ㎡ | | ★ 심플하면서 깔끔한 인테리어 | | 역삼동 (3층) 10,000/550 만원 | | 역삼로 , 2호선 강남역 |
|
| |  | | [ S1-116703 ] 임 50 / 전 35 ㎡ | | ⊙ 역세권 중에 역세권, 인테리어 | | 삼성동 (2층) 3,000/320 만원 | | 9호선 선정릉역 |
|
| |  | | [ S1-116702 ] 임 119 / 전 75 ㎡ | | ★ 테헤란로 대로변 고급스러운 인 | | 역삼동 (7층) 10,000/750 만원 | | 테헤란로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S2-116701 ] 임 356 / 전 200 ㎡ | | ★ ACE~ 대형사무실 | | 삼성동 (7층) 64,000/2,300 만원 | | 9호선 삼성중앙역 , 2호선 삼성역 |
|
| |  | | [ S4-116406 ] 임 130 / 전 110 ㎡ | | ★ [전속임대] 올수리 , 분위기 | | 논현동 (전체층) 10,000/900 만원 | | 봉은사로 , 분당선 선정릉 |
|
| |  | | [ S1-116700 ] 임 90 / 전 61 ㎡ | | ▣▣대치동 인테리어 사무실 | | 대치동 (5층) 7,000/538 만원 | | 테헤란로 , 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S1-116696 ] 임 361 / 전 175 ㎡ | | ♡♡ 삼성동 인테리어 완비된 대 | | 삼성동 (13층) 40,000/3,000 만원 | | 테헤란로 , 2호선 삼성역 |
|
| |  | | [ S4-115915 ] 임 120 / 전 120 ㎡ | | ◈◈ 넓은 정원 흔치않은 단독주택 | | 한남동 (-1~2층) 15,000/1,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-116695 ] 임 55 / 전 40 ㎡ | | >>초역세권 최고급인테 | | 대치동 (7층) 5,000/420 만원 | | |
|
| |
|
|
|
[114]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|