|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 사무실 매물 전체보기 |
|
|
|
|
|
 | | [ S2-115333 ] 임 393 / 전 216 ㎡ | | ▒ 을지로 컨디션최상급 [신한 L | | 시청/을지로 (9층) 42,000/4,200 만원 | | 2호선 을지로3가역 |
|
| |  | | [ S2-115332 ] 임 265 / 전 145 ㎡ | | ▒ 을지로입구역 단독층 내부 리뉴 | | 시청/을지로 (3층) 23,900/2,390 만원 | | 2호선 을지로입구역 |
|
| |  | | [ S2-115331 ] 임 797 / 전 436 ㎡ | | ▒ 을지로 사옥용빌딩 [사용면적 | | 시청/을지로 (3-5층) 71,000/7,100 만원 | | 2호선 을지로입구역 |
|
| |  | | [ S4-115330 ] 임 170 / 전 136 ㎡ | | ◈◈ 마당 한가득 정원을 품은 단 | | 삼성동 (-1~2층) 20,000/1,600 만원 | | 선릉로 , 9호선 선정릉역 , 분당선 선정릉 |
|
| |  | | [ S2-115329 ] 임 329 / 전 253 ㎡ | | ◈◈ 잘 빠진 외관 신축 사옥~~ | | 삼성동 (-1~5층) 35,000/2,571 만원 | | 봉은사로 , 9호선 삼성중앙역 |
|
| |  | | [ S2-115327 ] 임 351 / 전 225 ㎡ | | ◈◈ 빼어난 외관 신축 첫입주 사 | | 삼성동 (-1~5층) 50,000/3,500 만원 | | 봉은사로 , 9호선 선정릉역 |
|
| |  | | [ S1-115326 ] 임 110 / 전 60 ㎡ | | ▒ 장충동 단독사용 Top층 | | 중구권역 (5층) 10,000/520 만원 | | 2호선 동대문역사문화공원 |
|
| |  | | [ S1-115324 ] 임 53 / 전 27 ㎡ | | ▒ 광화문역 2룸 인테리어 | | 세종로도심권 (8층) 4,000/350 만원 | | 5호선 광화문역 |
|
| |  | | [ S1-115322 ] 임 110 / 전 90 ㎡ | | ⊙ 특급 가성비 매물, 노출 인테 | | 서초동 (2층) 5,000/660 만원 | | 3호선 남부터미널역 |
|
| |  | | [ S1-115321 ] 임 258 / 전 130 ㎡ | | ⊙ 갤러리 느낌의 스튜디오 추천 | | 신사동 (-1층) 25,000/1,200 만원 | | 3호선 신사역 |
|
| |  | | [ S1-115320 ] 임 128 / 전 65 ㎡ | | ⊙ A+급 노출 외관건물, 최고의 | | 신사동 (4층) 11,000/740 만원 | | 3호선 신사역 |
|
| |  | | [ S1-115319 ] 임 75 / 전 60 ㎡ | | ♡♡ 논현동 인테리어 A급,공간 | | 논현동 (2층) 7,000/600 만원 | | 학동로 , 7호선 논현역 |
|
| |  | | [ S2-115318 ] 임 944 / 전 503 ㎡ | | ▒ 상암DMC [한샘상암빌딩] | | 상암권역 (6층) 51,900/5,190 만원 | | 6호선 디지털미디어시티역 |
|
| |  | | [ S2-115317 ] 임 295 / 전 137 ㎡ | | ▒ 상암DMC [디지털큐브] | | 상암권역 (19층) 11,800/1,180 만원 | | 6호선 디지털미디어시티역 |
|
| |  | | [ S1-115315 ] 임 45 / 전 33 ㎡ | | ##단독 테라스 트인 공간 | | 신사동 (3층) 3,000/330 만원 | | 도산대로 , 3호선 신사역 |
|
| |  | | [ S2-115314 ] 임 115 / 전 65 ㎡ | | ★★ 테헤란로 중소형 평형대 사무 | | 역삼동 (17층) 10,000/650 만원 | | 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S2-115313 ] 임 172 / 전 172 ㎡ | | ★★ 대형규모 신사동 단독 사옥 | | 신사동 (-1~3층) 20,000/1,800 만원 | | 분당선 압구정로데오 |
|
| |  | | [ S1-114877 ] 임 167 / 전 92 ㎡ | | ♠ [대로변] 외관 굿~ 인테리어 | | 삼성동 (6층) 10,000/800 만원 | | 봉은사로 , 9호선 삼성중앙역 |
|
| |  | | [ S1-115312 ] 임 58 / 전 51 ㎡ | | ♠ 노출외관에 아기자기한 예쁜인테 | | 논현동 (2층) 10,000/550 만원 | | 7호선 강남구청 |
|
| |  | | [ S1-115311 ] 임 54 / 전 38 ㎡ | | ##신논현역 출구 앞 초역세권 | | 역삼동 (30층) 2,000/215 만원 | | 봉은사로 , 9호선 신논현역 |
|
| |
|
|
|
[181]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|