|
| |
|
|
|
|
 |
|
HOME > 임대정보 > 사무실 매물 전체보기 |
|
|
|
|
|
 | | [ S1-108045 ] 임 45 / 전 31 ㎡ | | ◈◈ 노출외관 신축급 인테리어 사 | | 잠실동 (4층) 2,000/180 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-113008 ] 임 55 / 전 38 ㎡ | | ⊙ 사진보다 실제가 더 좋습니다 | | 서초동 (3층) 3,000/260 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-113007 ] 임 138 / 전 105 ㎡ | | ☆☆ 팔방미인!! 럭셔리 유기적인 | | 논현동 (5층) 13,000/1,040 만원 | | 9호선 선정릉역 |
|
| |  | | [ S1-113006 ] 임 41 / 전 35 ㎡ | | ## 끝내주는 신축 건물, 지상 | | 한남.이태원권역 (2층) 10,000/600 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-112977 ] 임 160 / 전 110 ㎡ | | ☆☆ 대로변 고퀄 인테리어 엄청난 | | 역삼동 (4층) 15,000/750 만원 | | 봉은사로 , 9호선 언주역 |
|
| |  | | [ S1-113005 ] 임 50 / 전 50 ㎡ | | ♥넓은면적,저렴한금액,손볼곳없는인 | | 역삼동 (-1층) 3,000/230 만원 | | 언주로 , 2호선 역삼역 |
|
| |  | | [ S1-113004 ] 임 47 / 전 41 ㎡ | | ★ 고궁 View 미술, 광고, | | 종로도심권 (5층) 1,500/450 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-113003 ] 임 40 / 전 34 ㎡ | | ★★ 신축!! 테라스 있는 노출/ | | 마포권역 (4층) 5,000/350 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-113002 ] 임 69 / 전 52 ㎡ | | ☞ 대로변 노출, 레일조명, 디자 | | 논현동 (3층) 6,000/460 만원 | | 학동로 , 7호선 학동역 |
|
| |  | | [ S1-113000 ] 임 30 / 전 25 ㎡ | | ☞ 신축급 노출형 + 레일조명 기 | | 잠원동 (4층) 3,000/200 만원 | | 학동로 , 7호선 논현역 |
|
| |  | | [ S1-112999 ] 임 170 / 전 140 ㎡ | | ## 신축 통임대, 통사옥, 상가 | | 마포권역 (-1~4층) 20,000/2,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S4-112998 ] 임 60 / 전 50 ㎡ | | ◈◈ 가로수길 흔치 않은 단독주택 | | 신사동 (-1~2층) 10,000/600 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-112996 ] 임 195 / 전 190 ㎡ | | ★★ 신축첫입주 단독사용이 가능한 | | 마포권역 (전체층) 20,000/1,800 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-112995 ] 임 100 / 전 64 ㎡ | | ♧선릉역 신축급 반듯한 인테리어 | | 삼성동 (5층) 5,000/580 만원 | | 2호선 선릉역 |
|
| |  | | [ S4-112994 ] 임 90 / 전 90 ㎡ | | ◈◈ 내부 리모델링 완료 단독주택 | | 삼성동 (-1~2층) 10,000/820 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-112993 ] 임 55 / 전 38 ㎡ | | ◈◈ 디자인틱 외관 신축 사무실! | | 역삼동 (2층) 7,000/450 만원 | | |
|
| |  | | [ S1-112965 ] 임 79 / 전 50 ㎡ | | ☎ 강남대로변 인테리어 잘된곳 | | 서초동 (2층) 5,000/640 만원 | | 강남대로 , 3호선 양재역 |
|
| |  | | [ S2-112992 ] 임 250 / 전 176 ㎡ | | ◈◈ 노출 인테리어 초저가 사옥! | | 서초동 (-1~4층) 24,000/1,690 만원 | | |
|
| |  | | [ S4-112991 ] 임 250 / 전 150 ㎡ | | ◈◈ 대지 360평 초대형 단독주 | | 방배동 (1~2층) 30,000/3,000 만원 | | |
|
| |  | | [ S2-112990 ] 임 126 / 전 100 ㎡ | | ◈◈ 역세권 예쁜 신축 사옥!! | | 방배동 (1~4층) 20,000/800 만원 | | |
|
| |
|
|
|
[291]
|
|
|
|
|
|
|
 |
Specialized in consulting for business place change
Copyright(C)2007.사무실풍경닷컴.All Rights Reserved
3th FL., 6, Eonjuro141-gil Kangnam-gu, Seoul, Korea
사무실풍경부동산중개법인 주식회사. 사업자등록번호 242-88-01988 중개업등록번호 11680-2020-00564 대표 하재구 02-517-7707 |
 |
|
|
|